СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 24 - Часть 24.3 Трубы, трубки, шланги из полимерных материалов Часть 17

Книга 24 Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных
Часть 24.3 Трубы, трубки, шланги из полимерных материалов

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 17 из 45

Страница 016       Страница 018

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
801 24.3.03.13-0219 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 280 мм м 241,36
802 24.3.03.13-0220 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 315 мм м 304,32
803 24.3.03.13-0221 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 355 мм м 386,17
804 24.3.03.13-0222 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 400 мм м 491,11
805 24.3.03.13-0223 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 500 мм м 766,05
806 24.3.03.13-0224 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 630 мм м 1 213,09
807 24.3.03.13-0225 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 710 мм м 1 572,72
808 24.3.03.13-0226 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 800 мм м 1 958,15
809 24.3.03.13-0227 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 900 мм м 2 523,00
810 24.3.03.13-0228 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 1000 мм м 3 117,51
811 24.3.03.13-0229 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 1200 мм м 4 477,65
812 24.3.03.13-0230 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 63 мм м 10,21
813 24.3.03.13-0231 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 110 мм м 29,70
814 24.3.03.13-0232 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 160 мм м 63,25
815 24.3.03.13-0233 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 225 мм м 132,01
816 24.3.03.13-0234 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 280 мм м 175,10
817 24.3.03.13-0235 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 315 мм м 253,39
818 24.3.03.13-0236 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 355 мм м 257,57
819 24.3.03.13-0237 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 400 мм м 400,03
820 24.3.03.13-0238 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 500 мм м 624,39
821 24.3.03.13-0239 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 630 мм м 1 072,80
822 24.3.03.13-0240 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 710 мм м 1 349,94
823 24.3.03.13-0241 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 800 мм м 1 709,39
824 24.3.03.13-0242 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 1000 мм м 2 670,36
825 24.3.03.13-0243 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR26, диаметр 1200 мм м 3 841,66

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
826 24.3.03.13-0244 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR33, диаметр 63 мм м 9,15
827 24.3.03.13-0245 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR33, диаметр 90 мм м 17,87
828 24.3.03.13-0246 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR33, диаметр 110 мм м 26,46
829 24.3.03.13-0247 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR33, диаметр 160 мм м 54,37
830 24.3.03.13-0248 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR33, диаметр 225 мм м 104,23
831 24.3.03.13-0249 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR33, диаметр 315 мм м 220,22
832 24.3.03.13-0250 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR33, диаметр 400 мм м 362,67
833 24.3.03.13-0251 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR33, диаметр 500 мм м 540,54
834 24.3.03.13-0252 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR33, диаметр 630 мм м 822,44
835 24.3.03.13-0253 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR33, диаметр 710 мм м 1 043,35
836 24.3.03.13-0254 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR33, диаметр 800 мм м 1 322,83
837 24.3.03.13-0255 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR33, диаметр 900 мм м 1 653,20
838 24.3.03.13-0256 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR33, диаметр 1000 мм м 2 046,57
839 24.3.03.13-0257 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR33, диаметр 1200 мм м 2 938,27
840 24.3.03.13-0258 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR41, диаметр 90 мм м 13,44
841 24.3.03.13-0259 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR41, диаметр 110 мм м 19,93
842 24.3.03.13-0260 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR41, диаметр 160 мм м 42,18
843 24.3.03.13-0261 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR41, диаметр 225 мм м 82,07
844 24.3.03.13-0262 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR41, диаметр 315 мм м 160,13
845 24.3.03.13-0263 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR41, диаметр 400 мм м 258,15
846 24.3.03.13-0264 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR41, диаметр 500 мм м 405,06
847 24.3.03.13-0265 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR41, диаметр 630 мм м 640,12
848 24.3.03.13-0266 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR41, диаметр 710 мм м 814,32
849 24.3.03.13-0267 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR41, диаметр 800 мм м 1 034,69
850 24.3.03.13-0268 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR41, диаметр 900 мм м 1 303,34

Страница 016Страница 018





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика