СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 24 - Часть 24.3 Трубы, трубки, шланги из полимерных материалов Часть 16

Книга 24 Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных
Часть 24.3 Трубы, трубки, шланги из полимерных материалов

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 16 из 45

Страница 015       Страница 017

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
751 24.3.03.13-0154 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR11, диаметр 630 мм м 2 239,32
752 24.3.03.13-0155 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 10 мм м 1,54
753 24.3.03.13-0156 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 16 мм м 2,72
754 24.3.03.13-0157 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 20 мм м 3,03
755 24.3.03.13-0158 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 25 мм м 3,89
756 24.3.03.13-0159 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 32 мм м 6,01
757 24.3.03.13-0161 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 40 мм м 9,24
758 24.3.03.13-0162 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 50 мм м 11,22
759 24.3.03.13-0163 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 63 мм м 18,03
760 24.3.03.13-0164 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 75 мм м 25,27
761 24.3.03.13-0165 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 90 мм м 35,97
762 24.3.03.13-0166 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 110 мм м 53,39
763 24.3.03.13-0167 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 125 мм м 69,77
764 24.3.03.13-0168 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 140 мм м 83,96
765 24.3.03.13-0169 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 160 мм м 106,25
766 24.3.03.13-0170 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 180 мм м 138,16
767 24.3.03.13-0171 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 200 мм м 165,66
768 24.3.03.13-0172 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 225 мм м 218,89
769 24.3.03.13-0173 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 250 мм м 301,95
770 24.3.03.13-0174 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 280 мм м 398,64
771 24.3.03.13-0176 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 315 мм м 528,62
772 24.3.03.13-0178 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 355 мм м 708,01
773 24.3.03.13-0180 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 400 мм м 907,54
774 24.3.03.13-0182 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 450 мм м 1 240,87
775 24.3.03.13-0183 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 500 мм м 1 477,51

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
776 24.3.03.13-0185 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 560 мм м 1 897,98
777 24.3.03.13-0186 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 630 мм м 2 304,25
778 24.3.03.13-0188 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 710 мм м 3 096,23
779 24.3.03.13-0190 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR13,6, диаметр 800 мм м 3 955,85
780 24.3.03.13-0192 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 63 мм м 14,50
781 24.3.03.13-0193 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 90 мм м 29,80
782 24.3.03.13-0195 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 110 мм м 43,86
783 24.3.03.13-0197 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 125 мм м 122,18
784 24.3.03.13-0198 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 160 мм м 92,56
785 24.3.03.13-0200 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 200 мм м 145,67
786 24.3.03.13-0201 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 225 мм м 183,05
787 24.3.03.13-0203 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 280 мм м 283,33
788 24.3.03.13-0204 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 315 мм м 358,89
789 24.3.03.13-0206 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 355 мм м 453,33
790 24.3.03.13-0207 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 400 мм м 593,65
791 24.3.03.13-0209 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 500 мм м 900,38
792 24.3.03.13-0210 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 630 мм м 1 468,93
793 24.3.03.13-0211 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 710 мм м 1 845,88
794 24.3.03.13-0212 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 800 мм м 2 343,68
795 24.3.03.13-0213 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR17,6, диаметр 1000 мм м 3 988,51
796 24.3.03.13-0214 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 63 мм м 12,22
797 24.3.03.13-0215 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 80 мм м 24,98
798 24.3.03.13-0216 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 110 мм м 36,52
799 24.3.03.13-0217 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 160 мм м 75,24
800 24.3.03.13-0218 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 225 мм м 156,36

Страница 015Страница 017





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика