СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 16 - Часть 16.2 Материалы для озеленения Часть 4

Книга 16 Материалы для садово-паркового и зеленого строительства
Часть 16.2 Материалы для озеленения

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 4 из 6

Страница 003       Страница 005

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
151 16.2.02.03-0084 Туя западная, высота 1,5-2,0 м шт 758,40
152 16.2.02.04-0001 Айва японская, высота 0,5-1,0 м шт 14,46
153 16.2.02.04-0011 Барбарис шт 10,08
154 16.2.02.04-0012 Барбарис "Тунберга Ред Рокет", высота 1,25-1,5 м шт 398,26
155 16.2.02.04-0013 Барбарис "Тунберга", высота 0,2-0,3 м шт 29,08
156 16.2.02.04-0014 Барбарис оттавский "Суперба" шт 146,73
157 16.2.02.04-0015 Барбарис оттавский "Пурпурея" высота 0,3-0,5 м шт 25,15
158 16.2.02.04-0021 Барбарис обыкновенный, высота 0,75-1,0 м шт 12,10
159 16.2.02.04-0031 Бересклет "Крылатый", высота 0,75-1,0 м шт 12,60
160 16.2.02.04-0032 Бересклет "Форчуна" шт 19,38
161 16.2.02.04-0033 Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м шт 13,36
162 16.2.02.04-0041 Бирючина обыкновенная, высота 0,5 м шт 8,33
163 16.2.02.04-0051 Бузина, высота 1,25-1,5 м шт 8,71
164 16.2.02.04-0061 Виноград, высота 0,4-0,6 м шт 18,59
165 16.2.02.04-0071 Калина (гордовина, сарджента), высота 0,75-1,0 м шт 8,43
166 16.2.02.04-0081 Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м шт 14,49
167 16.2.02.04-0091 Дерен пестролистный, высота 0,75-1,2 м шт 13,73
168 16.2.02.04-0092 Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м шт 8,90
169 16.2.02.04-0101 Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м шт 9,82
170 16.2.02.04-0111 Жимолость вьющаяся, высота до 1,5 м шт 24,90
171 16.2.02.04-0112 Жимолость каприфоль, высота до 1,5 м шт 14,97
172 16.2.02.04-0113 Жимолость японская, высота до 1,5 м шт 36,70
173 16.2.02.04-0121 Жимолость, высота до 1,5 м шт 6,99
174 16.2.02.04-0131 Ирга, высота 1,25-1,5 м шт 12,20
175 16.2.02.04-0141 Йошта, высота 1,25-1,5 м шт 15,73

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
176 16.2.02.04-0151 Калина, высота 1,25-1,5 м шт 19,44
177 16.2.02.04-0161 Керрия японская, высота 1,25-1,5 м шт 26,22
178 16.2.02.04-0171 Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м шт 15,76
179 16.2.02.04-0181 Крушина, высота 1,25-1,5 м шт 6,99
180 16.2.02.04-0191 Крыжовник шт 8,38
181 16.2.02.04-0201 Лещина древовидная пирамидальная (с комом земли), высота 0,4-0,6 м шт 155,36
182 16.2.02.04-0202 Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м шт 27,57
183 16.2.02.04-0211 Лох серебристый и узколистный, высота 0,5-1,0 м шт 12,50
184 16.2.02.04-0221 Малина шт 15,73
185 16.2.02.04-0231 Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м шт 9,62
186 16.2.02.04-0232 Облепиха крушиновидная шт 68,09
187 16.2.02.04-0241 Пиерис, высота 0,5-1,5 м шт 125,57
188 16.2.02.04-0251 Плющи, высота 0,4-0,6 м шт 12,94
189 16.2.02.04-0261 Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м шт 10,53
190 16.2.02.04-0271 Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м шт 8,42
191 16.2.02.04-0281 Ракитник "Золотой дождь", высота 1,25-1,5 м шт 16,61
192 16.2.02.04-0282 Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м шт 11,81
193 16.2.02.04-0291 Самшит вечнозеленый шт 36,18
194 16.2.02.04-0292 Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4-0,5 м шт 146,80
195 16.2.02.04-0301 Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м шт 27,57
196 16.2.02.04-0311 Скумпия, высота 1,25-1,5 м шт 9,72
197 16.2.02.04-0321 Слива колючая, высота 1,25-1,5 м шт 14,58
198 16.2.02.04-0322 Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м шт 14,58
199 16.2.02.04-0331 Смородина, высота 1,25-1,5 м шт 12,61
200 16.2.02.04-0341 Снежноягодник, высота 0,6-1,5 м шт 7,91

Страница 003Страница 005





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика