СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 16 - Часть 16.2 Материалы для озеленения Часть 3

Книга 16 Материалы для садово-паркового и зеленого строительства
Часть 16.2 Материалы для озеленения

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 3 из 6

Страница 002       Страница 004

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
101 16.2.02.03-0001 Ель восточная, высота 1,0-1,5 м шт 654,98
102 16.2.02.03-0002 Ель восточная, высота 1,5-2,0 м шт 967,88
103 16.2.02.03-0003 Ель колючая, высота 0,5-1,0 м шт 216,75
104 16.2.02.03-0004 Ель колючая, высота 1,0-1,5 м шт 715,05
105 16.2.02.03-0005 Ель колючая, высота 1,5-2,0 м шт 1 300,49
106 16.2.02.03-0006 Ель сербская, высота 0,5-1,0 м шт 362,65
107 16.2.02.03-0007 Ель сербская, высота 2,5-3,0 м шт 1 198,51
108 16.2.02.03-0008 Ель сербская, высота 4,0-4,5 м шт 3 322,51
109 16.2.02.03-0009 Ель сизая, высота 0,5-1,0 м шт 303,24
110 16.2.02.03-0010 Ель сизая, высота 1,0-1,5 м шт 606,68
111 16.2.02.03-0011 Кедр гималайский, высота до 0,5 м шт 103,94
112 16.2.02.03-0021 Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м шт 323,33
113 16.2.02.03-0022 Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м шт 1 066,40
114 16.2.02.03-0023 Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м шт 295,63
115 16.2.02.03-0024 Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м шт 540,99
116 16.2.02.03-0025 Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м шт 1 110,74
117 16.2.02.03-0026 Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м шт 705,13
118 16.2.02.03-0031 Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м шт 102,29
119 16.2.02.03-0032 Пихта благородная, высота до 0,5 м шт 156,50
120 16.2.02.03-0033 Пихта кефалинийская (греческая), высота до 0,5 м шт 219,10
121 16.2.02.03-0034 Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м шт 414,06
122 16.2.02.03-0035 Пихта корейская, высота до 0,5 м шт 86,69
123 16.2.02.03-0036 Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м шт 866,99
124 16.2.02.03-0037 Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м шт 1 300,49
125 16.2.02.03-0038 Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м шт 318,52

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
126 16.2.02.03-0039 Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м шт 691,52
127 16.2.02.03-0040 Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м шт 1 203,04
128 16.2.02.03-0041 Сосна "Банкса", высота 0,5-0,1 м шт 69,11
129 16.2.02.03-0042 Сосна "Банкса", высота 1,0-1,5 м шт 139,85
130 16.2.02.03-0043 Сосна "Валличиана", высота 0,5-1,0 м шт 189,93
131 16.2.02.03-0044 Сосна "Веймутова", высота 2,0-2,5 м шт 1 187,46
132 16.2.02.03-0045 Сосна "Шверина", высота 0,5-1,0 м шт 88,98
133 16.2.02.03-0046 Сосна горная, высота 0,5-1,0 м шт 606,89
134 16.2.02.03-0047 Сосна горная, высота 1,0-1,5 м шт 943,64
135 16.2.02.03-0048 Сосна горная, высота до 0,5 м шт 249,27
136 16.2.02.03-0049 Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м шт 215,07
137 16.2.02.03-0050 Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м шт 63,58
138 16.2.02.03-0051 Сосна низкая, высота до 0,5 м шт 227,82
139 16.2.02.03-0052 Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м шт 368,48
140 16.2.02.03-0053 Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м шт 541,88
141 16.2.02.03-0054 Сосна черная, высота 0,5-1,0 м шт 184,24
142 16.2.02.03-0055 Сосна черная, высота 1,0-1,5 м шт 368,48
143 16.2.02.03-0056 Сосна черная, высота 1,5-2,0 м шт 1 024,53
144 16.2.02.03-0061 Тисс средний, высота 0,5-1,0 м шт 220,12
145 16.2.02.03-0062 Тисс средний, высота 1,0-1,5 м шт 485,58
146 16.2.02.03-0063 Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м шт 249,27
147 16.2.02.03-0071 Тсуга канадская, высота до 0,5 м шт 130,05
148 16.2.02.03-0081 Туя гигантская, высота 2,0-2,5 м шт 1 252,11
149 16.2.02.03-0082 Туя западная, высота 0,5-1,0 м шт 260,09
150 16.2.02.03-0083 Туя западная, высота 1,0-1,5 м шт 563,54

Страница 002Страница 004





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика