СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.03. Бетонные и железобетонные изделия Часть 122

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.03. Бетонные и железобетонные изделия

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 122 из 143

Предыдущая страница 121       Следующая страница 123

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
6051 403-7770 Колонны железобетонные: 2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м3, расход ар-ры 297,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 017,33
6052 403-7771 Колонны железобетонные: 2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м3, расход ар-ры 117,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 2 936,18
6053 403-7772 Колонны железобетонные: 2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м3, расход ар-ры 138,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 126,45
6054 403-7773 Колонны железобетонные: 3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м3, расход ар-ры 230,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вы п2-7) шт. 4 624,84
6055 403-7774 Колонны железобетонные: 3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м3, расход ар-ры 498,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 6 516,87
6056 403-7775 Колонны железобетонные: 3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м3, расход ар-ры 260,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 769,27
6057 403-7776 Колонны железобетонные: 3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м3, расход ар-ры 370,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 5 590,04
6058 403-7777 Колонны железобетонные: 3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м3, расход ар-ры 528,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 6 661,96
6059 403-7778 Колонны железобетонные: 3КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м3, расход ар-ры 209,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 346,52
6060 403-7779 Колонны железобетонные: 3КБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м3, расход ар-ры 478,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 6 237,66
6061 403-7780 Колонны железобетонные: 3КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м3, расход ар-ры 234,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 451,61
6062 403-7781 Колонны железобетонные: 3КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м3, расход ар-ры 265,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 733,18
6063 403-7782 Колонны железобетонные: 3КБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м3, расход ар-ры 502,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 6 343,43
6064 403-7783 Колонны железобетонные: 3КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м3, расход ар-ры 170,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 318,86
6065 403-7784 Колонны железобетонные: 3КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м3, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 598,87
6066 403-7785 Колонны железобетонные: 1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 85,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 1 752,65
6067 403-7786 Колонны железобетонные: 1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м3, расход ар-ры 92,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 1 941,21
6068 403-7787 Колонны железобетонные: 1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м3, расход ар-ры 78,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 1 649,01
6069 403-7788 Колонны железобетонные: 1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 85,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 1 829,32
6070 403-7789 Колонны железобетонные: 2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м3, расход ар-ры 178,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 3 522,72
6071 403-7790 Колонны железобетонные: 2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м3, расход ар-ры 193,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 3 594,59
6072 403-7791 Колонны железобетонные: 2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м3, расход ар-ры 164,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 3 320,95
6073 403-7792 Колонны железобетонные: 2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м3, расход ар-ры 176,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 3 373,83
6074 403-7793 Колонны железобетонные: 2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м3, расход ар-ры 205,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 3 618,79
6075 403-7794 Колонны железобетонные: 1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 028,92

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
6076 403-7795 Колонны железобетонные: 1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 055,07
6077 403-7796 Колонны железобетонные: 1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 168,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 538,48
6078 403-7797 Колонны железобетонные: 1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м3, расход ар-ры 207,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 881,32
6079 403-7798 Колонны железобетонные: 1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 100,79
6080 403-7799 Колонны железобетонные: 1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 126,93
6081 403-7800 Колонны железобетонные: 1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 183,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 611,03
6082 403-7801 Колонны железобетонные: 1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м3, расход ар-ры 222,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 953,87
6083 403-7802 Колонны железобетонные: 1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м3, расход ар-ры 90,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 1 915,19
6084 403-7803 Колонны железобетонные: 1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 140,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 281,40
6085 403-7804 Колонны железобетонные: 1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 200,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 686,84
6086 403-7805 Колонны железобетонные: 1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м3, расход ар-ры 102,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 1 968,07
6087 403-7806 Колонны железобетонные: 1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 152,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 334,28
6088 403-7807 Колонны железобетонные: 1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 212,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 739,73
6089 403-7808 Колонны железобетонные: 1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 217,48
6090 403-7809 Колонны железобетонные: 1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 246,28
6091 403-7810 Колонны железобетонные: 1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 181,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 772,40
6092 403-7811 Колонны железобетонные: 1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 223,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 3 147,11
6093 403-7812 Колонны железобетонные: 1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 290,03
6094 403-7813 Колонны железобетонные: 1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 318,82
6095 403-7814 Колонны железобетонные: 1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 844,27
6096 403-7815 Колонны железобетонные: 1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м3, расход ар-ры 238,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 3 219,66
6097 403-7816 Колонны железобетонные: 1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 095,50
6098 403-7817 Колонны железобетонные: 1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 150,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 490,79
6099 403-7818 Колонны железобетонные: 1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 216,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 936,24
6100 403-7819 Колонны железобетонные: 1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 109,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9) шт. 2 148,38

Предыдущая страница 121Следующая страница 123





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика