СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.03. Бетонные и железобетонные изделия Часть 121

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.03. Бетонные и железобетонные изделия

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 121 из 143

Предыдущая страница 120       Следующая страница 122

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
6001 403-7720 Колонны железобетонные: 2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 327,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 656,22
6002 403-7721 Колонны железобетонные: 2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 417,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 5 261,67
6003 403-7722 Колонны железобетонные: 2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 449,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 5 658,30
6004 403-7723 Колонны железобетонные: 2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 192,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 620,57
6005 403-7724 Колонны железобетонные: 2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 267,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 128,40
6006 403-7725 Колонны железобетонные: 2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 352,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 761,99
6007 403-7726 Колонны железобетонные: 2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 5 367,44
6008 403-7727 Колонны железобетонные: 2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 5 543,72
6009 403-7728 Колонны железобетонные: 2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 474,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 5 764,07
6010 403-7729 Колонны железобетонные: 2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 640,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 6 889,55
6011 403-7730 Колонны железобетонные: 2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,95 м3, расход ар-ры 971,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 9 265,94
6012 403-7731 Колонны железобетонные: 2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м3, расход ар-ры 142,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 522,32
6013 403-7732 Колонны железобетонные: 2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м3, расход ар-ры 217,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 029,46
6014 403-7733 Колонны железобетонные: 2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м3, расход ар-ры 302,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 662,46
6015 403-7734 Колонны железобетонные: 2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м3, расход ар-ры 391,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 5 268,59
6016 403-7735 Колонны железобетонные: 2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м3, расход ар-ры 423,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 5 663,41
6017 403-7736 Колонны железобетонные: 2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м3, расход ар-ры 589,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 6 788,22
6018 403-7737 Колонны железобетонные: 2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м3, расход ар-ры 155,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 2 766,85
6019 403-7738 Колонны железобетонные: 2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м3, расход ар-ры 218,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 193,99
6020 403-7739 Колонны железобетонные: 2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м3, расход ар-ры 288,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 706,43
6021 403-7740 Колонны железобетонные: 2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 361,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 328,15
6022 403-7741 Колонны железобетонные: 2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м3, расход ар-ры 185,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 2 911,26
6023 403-7742 Колонны железобетонные: 2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м3, расход ар-ры 248,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 338,40
6024 403-7743 Колонны железобетонные: 2КНД 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,38 м3, расход ар-ры 318,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 851,51
6025 403-7744 Колонны железобетонные: 2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м3, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 347,81

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
6026 403-7745 Колонны железобетонные: 2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 472,56
6027 403-7746 Колонны железобетонные: 2КНД 36/48/-3.38/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 565,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 5 648,21
6028 403-7747 Колонны железобетонные: 2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 680,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 6 431,98
6029 403-7748 Колонны железобетонные: 2КНО 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 141,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 2 601,38
6030 403-7749 Колонны железобетонные: 2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 204,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 028,52
6031 403-7750 Колонны железобетонные: 2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м3, расход ар-ры 274,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 540,37
6032 403-7751 Колонны железобетонные: 2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 166,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 2 707,15
6033 403-7752 Колонны железобетонные: 2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 229,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 134,29
6034 403-7753 Колонны железобетонные: 2КНО 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м3, расход ар-ры 299,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 646,82
6035 403-7754 Колонны железобетонные: 2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м3, расход ар-ры 372,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 266,06
6036 403-7755 Колонны железобетонные: 2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м3, расход ар-ры 508,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 5 186,10
6037 403-7756 Колонны железобетонные: 2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м3, расход ар-ры 798,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 7 153,66
6038 403-7757 Колонны железобетонные: 2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 116,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 2 562,64
6039 403-7758 Колонны железобетонные: 2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 179,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 2 990,45
6040 403-7759 Колонны железобетонные: 2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 248,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 501,71
6041 403-7760 Колонны железобетонные: 2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м3, расход ар-ры 321,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 119,14
6042 403-7761 Колонны железобетонные: 2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м3, расход ар-ры 457,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 5 039,19
6043 403-7762 Колонны железобетонные: 2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 157,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 140,39
6044 403-7763 Колонны железобетонные: 2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 299,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 152,90
6045 403-7764 Колонны железобетонные: 2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 172,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 212,26
6046 403-7765 Колонны железобетонные: 2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 314,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 4 225,44
6047 403-7766 Колонны железобетонные: 2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м3, расход ар-ры 143,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 079,31
6048 403-7767 Колонны железобетонные: 2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м3, расход ар-ры 285,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 964,44
6049 403-7768 Колонны железобетонные: 2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м3, расход ар-ры 155,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 3 004,73
6050 403-7769 Колонны железобетонные: 2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м3, расход ар-ры 176,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7) шт. 2 518,27

Предыдущая страница 120Следующая страница 122





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика