СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.03. Бетонные и железобетонные изделия Часть 100

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.03. Бетонные и железобетонные изделия

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 100 из 143

Предыдущая страница 099       Следующая страница 101

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
4951 403-5058 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-56-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,47 м3, расход ар-ры 16,65 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 054,28
4952 403-5059 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-57-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,49 м3, расход ар-ры 16,95 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 056,23
4953 403-5060 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-58-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,52 м3, расход ар-ры 17,25 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 073,99
4954 403-5061 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-59-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,55 м3, расход ар-ры 17,55 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 093,16
4955 403-5062 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-60-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,57 м3, расход ар-ры 17,84 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 115,31
4956 403-5063 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-61-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,6 м3, расход ар-ры 20,84 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 133,78
4957 403-5064 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-62-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,63 м3, расход ар-ры 21,18 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 153,00
4958 403-5065 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-63-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,65 м3, расход ар-ры 21,52 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 171,41
4959 403-5066 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-64-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,68 м3, расход ар-ры 24,68 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 400,50
4960 403-5067 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-65-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,7 м3, расход ар-ры 25,07 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 422,27
4961 403-5068 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-66-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,73 м3, расход ар-ры 25,46 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 444,03
4962 403-5069 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-67-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,76 м3, расход ар-ры 25,84 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 466,64
4963 403-5070 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-68-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,78 м3, расход ар-ры 29,23 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 503,61
4964 403-5071 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-69-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,81 м3, расход ар-ры 29,66 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 510,17
4965 403-5072 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-70-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,84 м3, расход ар-ры 30,1 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 531,93
4966 403-5073 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-71-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,86 м3, расход ар-ры 35,96 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 554,54
4967 403-5074 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-72-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,89 м3, расход ар-ры 36,47 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 576,32
4968 403-5075 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-73-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,91 м3, расход ар-ры 36,98 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 661,63
4969 403-5076 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-74-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,94 м3, расход ар-ры 40,74 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 688,72
4970 403-5077 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-75-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,97 м3, расход ар-ры 44,61 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 711,41
4971 403-5078 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-76-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,99 м3, расход ар-ры 45,2 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 734,99
4972 403-5079 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-77-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,02 м3, расход ар-ры 52,78 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 757,67
4973 403-5080 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-78-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,05 м3, расход ар-ры 53,46 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 815,25
4974 403-5081 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-79-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,07 м3, расход ар-ры 54,15 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 838,39
4975 403-5082 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-80-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,1 м3, расход ар-ры 54,83 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 963,64

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
4976 403-5083 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-81-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,13 м3, расход ар-ры 61,81 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 988,03
4977 403-5084 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-82-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,15 м3, расход ар-ры 62,56 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 023,22
4978 403-5085 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-83-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,18 м3, расход ар-ры 63,33 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 047,74
4979 403-5086 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-84-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,2 м3, расход ар-ры 64,09 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 072,27
4980 403-5087 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-85-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,23 м3, расход ар-ры 78,04 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 227,20
4981 403-5088 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-86-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,26 м3, расход ар-ры 78,96 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 271,39
4982 403-5089 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-87-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,28 м3, расход ар-ры 79,88 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 279,26
4983 403-5090 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-88-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,31 м3, расход ар-ры 80,79 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 300,24
4984 403-5091 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-89-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,34 м3, расход ар-ры 81,71 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 332,33
4985 403-5092 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-90-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,36 м3, расход ар-ры 82,63 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 340,77
4986 403-5093 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-91-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,39 м3, расход ар-ры 105,07 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 556,58
4987 403-5094 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-92-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,41 м3, расход ар-ры 106,22 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 577,05
4988 403-5095 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-93-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,44 м3, расход ар-ры 107,38 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 597,53
4989 403-5096 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-94-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,47 м3, расход ар-ры 108,53 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 618,00
4990 403-5097 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-95-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,49 м3, расход ар-ры 109,69 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 638,47
4991 403-5098 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-96-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,52 м3, расход ар-ры 110,84 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 658,96
4992 403-5099 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 3.0-97-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,42 м3, расход ар-ры 74,82 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 696,17
4993 403-5101 Блоки железобетонные: с чугунной лотковой плитой м3 2 124,04
4994 403-5102 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 3.0-98-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,45 м3, расход ар-ры 75,59 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 723,96
4995 403-5103 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 3.0-99-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,49 м3, расход ар-ры 89,48 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 880,77
4996 403-5104 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 3.0-100-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,52 м3, расход ар-ры 90,38 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 909,85
4997 403-5105 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 3.0-101-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,56 м3, расход ар-ры 91,28 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 938,95
4998 403-5106 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 3.0-102-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,59 м3, расход ар-ры 92,19 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 970,64
4999 403-5107 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 3.0-103-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,63 м3, расход ар-ры 93,09 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 2 999,76
5000 403-5108 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 3.0-104-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,67 м3, расход ар-ры 103,19 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 3 119,30

Предыдущая страница 099Следующая страница 101





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика