СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.03. Бетонные и железобетонные изделия Часть 99

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.03. Бетонные и железобетонные изделия

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 99 из 143

Предыдущая страница 098       Следующая страница 100

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
4901 403-5006 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ84-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,76м3, расход ар-ры 71,1кг/ (серия ИЖ-827) шт. 1 921,48
4902 403-5007 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса: В 40, пролетом 8,4-9,0 м (серия ИЖ-827) м3 768,15
4903 403-5008 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ85-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,79м3, расход ар-ры 65,32кг/ (серия ИЖ-827) шт. 2 118,91
4904 403-5009 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ86-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,82м3, расход ар-ры 66,09кг/ (серия ИЖ-827) шт. 2 141,55
4905 403-5010 Балки железобетонные: одноярусных эстакад трубопроводов м3 2 378,51
4906 403-5011 Блоки железобетонные: обделок цельносекционные м3 2 124,51
4907 403-5012 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ87-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,86м3, расход ар-ры 66,85кг/ (серия ИЖ-827) шт. 2 164,32
4908 403-5013 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ88-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,89м3, расход ар-ры 67,62кг/ (серия ИЖ-827) шт. 2 186,98
4909 403-5014 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ89-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,92м3, расход ар-ры 68,39кг/ (серия ИЖ-827) шт. 2 209,75
4910 403-5015 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ90-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,95м3, расход ар-ры 69,17кг/ (серия ИЖ-827) шт. 2 418,50
4911 403-5016 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса: В 40, с расходом стали 22,93 кг/м3 (ТУ 5842-171-01266763-2009) м3 844,72
4912 403-5017 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-18-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,47 м3, расход ар-ры 4,56 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 340,49
4913 403-5018 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-19-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,49 м3, расход ар-ры 4,82 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 353,31
4914 403-5019 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-20-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,52 м3, расход ар-ры 5,07 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 373,31
4915 403-5022 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-21-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,55 м3, расход ар-ры 5,32 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 392,02
4916 403-5023 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-22-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,57 м3, расход ар-ры 5,58 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 425,32
4917 403-5024 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-23-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,6 м3, расход ар-ры 5,83 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 445,64
4918 403-5025 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-24-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,63 м3, расход ар-ры 6,08 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 463,22
4919 403-5026 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-25-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,65 м3, расход ар-ры 6,33 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 467,11
4920 403-5027 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-26-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,68 м3, расход ар-ры 6,59 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 494,59
4921 403-5028 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-27-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,71 м3, расход ар-ры 6,84 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 512,38
4922 403-5029 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-28-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,73 м3, расход ар-ры 7,09 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 535,20
4923 403-5030 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-29-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,76 м3, расход ар-ры 7,34 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 557,34
4924 403-5031 Перемычки железобетонные фасадные м3 2 294,52
4925 403-5032 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-30-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,78 м3, расход ар-ры 7,6 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 574,78

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
4926 403-5033 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-31-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,81 м3, расход ар-ры 7,85 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 602,75
4927 403-5034 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-32-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,84 м3, расход ар-ры 8,11 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 620,20
4928 403-5035 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-33-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,86 м3, расход ар-ры 8,36 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 637,64
4929 403-5036 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-34-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,89 м3, расход ар-ры 8,62 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 656,45
4930 403-5037 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-35-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,92 м3, расход ар-ры 8,87 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 673,22
4931 403-5038 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-36-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,94 м3, расход ар-ры 9,12 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 690,68
4932 403-5039 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-37-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 0,97 м3, расход ар-ры 9,37 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 720,00
4933 403-5040 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-38-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 0,99 м3, расход ар-ры 9,63 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 733,36
4934 403-5041 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-39-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,02 м3, расход ар-ры 9,88 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 753,54
4935 403-5042 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-40-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,05 м3, расход ар-ры 10,13 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 773,71
4936 403-5043 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-41-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,07 м3, расход ар-ры 10,38 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 787,07
4937 403-5044 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-42-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,1 м3, расход ар-ры 10,64 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 807,24
4938 403-5045 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-43-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,13 м3, расход ар-ры 10,89 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 823,49
4939 403-5046 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-44-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,15 м3, расход ар-ры 11,15 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 847,22
4940 403-5047 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-45-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,18 м3, расход ар-ры 11,4 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 866,39
4941 403-5048 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-46-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,2 м3, расход ар-ры 11,66 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 885,54
4942 403-5049 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-47-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,23 м3, расход ар-ры 11,91 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 904,72
4943 403-5050 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-48-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,26 м3, расход ар-ры 12,16 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 923,89
4944 403-5051 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-49-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,28 м3, расход ар-ры 12,41 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 943,81
4945 403-5052 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-50-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,31 м3, расход ар-ры 12,67 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 962,97
4946 403-5053 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-51-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,34 м3, расход ар-ры 12,92 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 982,14
4947 403-5054 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-52-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,36 м3, расход ар-ры 13,17 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 995,35
4948 403-5055 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-53-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,39 м3, расход ар-ры 13,42 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 016,75
4949 403-5056 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-54-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,41 м3, расход ар-ры 13,68 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 040,39
4950 403-5057 Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования: ПБ 2.2-55-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,44 м3, расход ар-ры 16,36 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009) шт. 1 022,12

Предыдущая страница 098Следующая страница 100





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика