СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 21 - Часть 21.1 Кабели Часть 24

Книга 21 Продукция кабельная
Часть 21.1 Кабели

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 24 из 71

Страница 023       Страница 025

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1151 21.1.06.08-0127 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГУ 3х35-1000 1000 м 40 254,58
1152 21.1.06.08-0128 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГУ 3х50-1000 1000 м 48 588,95
1153 21.1.06.08-0129 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГУ 3х70-1000 1000 м 58 821,00
1154 21.1.06.08-0130 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГУ 3х95-1000 1000 м 72 214,82
1155 21.1.06.08-0131 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГУ 3х120-1000 1000 м 85 872,14
1156 21.1.06.08-0132 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГУ 3х150-1000 1000 м 102 344,02
1157 21.1.06.08-0133 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГУ 3х185-1000 1000 м 123 989,24
1158 21.1.06.08-0134 Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГУ 3х240-1000 1000 м 153 595,41
1159 21.1.06.08-0141 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГУ 3х10-1000 1000 м 50 822,95
1160 21.1.06.08-0142 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГУ 3х16-1000 1000 м 61 599,53
1161 21.1.06.08-0143 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х25-1000 1000 м 72 108,46
1162 21.1.06.08-0144 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГУ 3х35-1000 1000 м 84 815,37
1163 21.1.06.08-0145 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х50-1000 1000 м 91 645,75
1164 21.1.06.08-0146 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х70-1000 1000 м 120 750,81
1165 21.1.06.08-0147 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х95-1000 1000 м 128 382,76
1166 21.1.06.08-0148 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГУ 3х120-1000 1000 м 157 828,14
1167 21.1.06.08-0149 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГУ 3х150-1000 1000 м 204 114,27
1168 21.1.06.08-0150 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГУ 3х185-1000 1000 м 224 246,67
1169 21.1.06.08-0151 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х240-1000 1000 м 253 389,49
1170 21.1.06.08-0152 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБлнУ 3х10-1000 1000 м 54 276,19
1171 21.1.06.08-0153 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБлнУ 3х16-1000 1000 м 63 358,68
1172 21.1.06.08-0154 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБлнУ 3х25-1000 1000 м 73 856,22
1173 21.1.06.08-0155 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБлнУ 3х35-1000 1000 м 86 359,49
1174 21.1.06.08-0156 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБлнУ 3х50-1000 1000 м 99 023,65
1175 21.1.06.08-0157 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБлнУ 3х70-1000 1000 м 125 276,20

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1176 21.1.06.08-0158 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБлнУ 3х95-1000 1000 м 145 574,11
1177 21.1.06.08-0159 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБлнУ 3х120-1000 1000 м 172 382,32
1178 21.1.06.08-0160 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБлнУ 3х150-1000 1000 м 209 327,05
1179 21.1.06.08-0161 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБлнУ 3х185-1000 1000 м 238 267,34
1180 21.1.06.08-0162 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБлнУ 3х240-1000 1000 м 272 571,90
1181 21.1.06.08-0163 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБнУ 3х10-1000 1000 м 52 828,88
1182 21.1.06.08-0164 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБнУ 3х16-1000 1000 м 61 663,75
1183 21.1.06.08-0165 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБнУ 3х25-1000 1000 м 71 853,29
1184 21.1.06.08-0166 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБнУ 3х35-1000 1000 м 84 001,32
1185 21.1.06.08-0167 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБнУ 3х50-1000 1000 м 96 375,84
1186 21.1.06.08-0168 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБнУ 3х70-1000 1000 м 121 869,98
1187 21.1.06.08-0169 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБнУ 3х95-1000 1000 м 141 734,25
1188 21.1.06.08-0170 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБнУ 3х120-1000 1000 м 167 768,65
1189 21.1.06.08-0171 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБнУ 3х150-1000 1000 м 203 603,58
1190 21.1.06.08-0172 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБнУ 3х185-1000 1000 м 231 807,73
1191 21.1.06.08-0173 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБнУ 3х240-1000 1000 м 265 373,27
1192 21.1.06.08-0181 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х70-1000 1000 м 52 517,25
1193 21.1.06.08-0182 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х95-1000 1000 м 72 965,84
1194 21.1.06.08-0183 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120-1000 1000 м 78 279,11
1195 21.1.06.08-0184 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х150-1000 1000 м 105 034,49
1196 21.1.06.08-0185 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х185-1000 1000 м 125 181,85
1197 21.1.06.08-0186 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х240-1000 1000 м 157 849,61
1198 21.1.06.08-0201 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШвнг-LS 3х4(ож)-1000 1000 м 24 226,81
1199 21.1.06.08-0202 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШп 4х150мс(PE)-1000 1000 м 118 509,78
1200 21.1.06.08-0211 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвВГ 4х10ок(N)-1000 1000 м 19 231,23

Страница 023Страница 025





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2025 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика