СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 21 - Часть 21.1 Кабели Часть 8

Книга 21 Продукция кабельная
Часть 21.1 Кабели

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 8 из 71

Страница 007       Страница 009

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
351 21.1.04.07-0096 Кабель телефонный ТЗБл 19х4х0,9 1000 м 151 397,84
352 21.1.04.07-0097 Кабель телефонный ТЗБл 27х4х0,9 1000 м 197 957,94
353 21.1.04.07-0098 Кабель телефонный ТЗБл 37х4х0,9 1000 м 254 825,69
354 21.1.04.07-0099 Кабель телефонный ТЗБл 52х4х0,9 1000 м 341 048,59
355 21.1.04.07-0100 Кабель телефонный ТЗБл 61х4х0,9 1000 м 387 784,15
356 21.1.04.07-0111 Кабель телефонный ТЗБл 3х4х1,2 1000 м 58 678,72
357 21.1.04.07-0112 Кабель телефонный ТЗБл 4х4х1,2 1000 м 78 970,86
358 21.1.04.07-0113 Кабель телефонный ТЗБл 7х4х1,2 1000 м 102 877,88
359 21.1.04.07-0114 Кабель телефонный ТЗБл 12х4х1,2 1000 м 152 224,96
360 21.1.04.07-0115 Кабель телефонный ТЗБл 14х4х1,2 1000 м 169 593,95
361 21.1.04.07-0116 Кабель телефонный ТЗБл 19х4х1,2 1000 м 214 726,07
362 21.1.04.07-0117 Кабель телефонный ТЗБл 27х4х1,2 1000 м 288 905,60
363 21.1.04.07-0118 Кабель телефонный ТЗБл 37х4х1,2 1000 м 375 108,12
364 21.1.04.07-0119 Кабель телефонный ТЗБл 52х4х1,2 1000 м 530 251,22
365 21.1.04.07-0120 Кабель телефонный ТЗБл 61х4х1,2 1000 м 609 887,77
366 21.1.04.07-0131 Кабель телефонный ТЗШп 3x4x0,9 1000 м 40 046,69
367 21.1.04.07-0132 Кабель телефонный ТЗШп 4x4x0,9 1000 м 50 156,46
368 21.1.04.07-0133 Кабель телефонный ТЗШп 7x4x0,9 1000 м 53 651,87
369 21.1.04.07-0134 Кабель телефонный ТЗШп 12x4x0,9 1000 м 78 310,01
370 21.1.04.07-0135 Кабель телефонный ТЗШп 14x4x0,9 1000 м 91 585,86
371 21.1.04.07-0136 Кабель телефонный ТЗШп 19x4x0,9 1000 м 121 710,77
372 21.1.04.07-0137 Кабель телефонный ТЗШп 27x4x0,9 1000 м 132 844,80
373 21.1.04.07-0138 Кабель телефонный ТЗШп 37x4x0,9 1000 м 185 362,57
374 21.1.04.07-0139 Кабель телефонный ТЗШп 52x4x0,9 1000 м 249 760,65
375 21.1.04.07-0140 Кабель телефонный ТЗШп 61x4x0,9 1000 м 285 488,84

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
376 21.1.04.07-0141 Кабель телефонный ТЗШп 3x4x1,2 1000 м 55 980,95
377 21.1.04.07-0142 Кабель телефонный ТЗШп 4x4x1,2 1000 м 68 306,58
378 21.1.04.07-0143 Кабель телефонный ТЗШп 7x4x1,2 1000 м 74 678,48
379 21.1.04.07-0144 Кабель телефонный ТЗШп 12x4x1,2 1000 м 108 632,74
380 21.1.04.07-0145 Кабель телефонный ТЗШп 14x4x1,2 1000 м 118 164,61
381 21.1.04.07-0146 Кабель телефонный ТЗШп 19x4x1,2 1000 м 164 585,25
382 21.1.04.07-0147 Кабель телефонный ТЗШп 27x4x1,2 1000 м 170 251,11
383 21.1.04.07-0148 Кабель телефонный ТЗШп 37x4x1,2 1000 м 261 077,62
384 21.1.04.07-0149 Кабель телефонный ТЗШп 52x4x1,2 1000 м 332 774,27
385 21.1.04.07-0150 Кабель телефонный ТЗШп 61x4x1,2 1000 м 383 598,24
386 21.1.04.07-0161 Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 3x4x0,9 1000 м 57 326,77
387 21.1.04.07-0162 Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 4x4x0,9 1000 м 73 530,26
388 21.1.04.07-0163 Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 7x4x0,9 1000 м 115 269,80
389 21.1.04.07-0164 Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 12x4x0,9 1000 м 189 044,84
390 21.1.04.07-0165 Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 14x4x0,9 1000 м 216 424,48
391 21.1.04.07-0166 Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 19x4x0,9 1000 м 285 456,86
392 21.1.04.07-0171 Кабель телефонный ТЗПэп 3x4x0,9 1000 м 30 513,34
393 21.1.04.07-0172 Кабель телефонный ТЗПэп 4x4x0,9 1000 м 38 639,97
394 21.1.04.07-0173 Кабель телефонный ТЗПэп 7x4x0,9 1000 м 56 959,61
395 21.1.04.07-0174 Кабель телефонный ТЗПэп 12x4x0,9 1000 м 88 737,32
396 21.1.04.07-0175 Кабель телефонный ТЗПэп 14x4x0,9 1000 м 100 742,10
397 21.1.04.07-0176 Кабель телефонный ТЗПэп 19x4x0,9 1000 м 124 826,58
398 21.1.04.08-0001 Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,4 1000 м 7 222,70
399 21.1.04.08-0002 Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,4 1000 м 12 110,60
400 21.1.04.08-0003 Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,4 1000 м 17 018,10

Страница 007Страница 009





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2025 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика