СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 21 - Часть 21.1 Кабели Часть 4

Книга 21 Продукция кабельная
Часть 21.1 Кабели

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 4 из 71

Страница 003       Страница 005

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
151 21.1.01.01-0160 Кабель оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-64-(2,7) 1000 м 111 628,34
152 21.1.01.01-0161 Кабель оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4-(8,0) 1000 м 3 657,61
153 21.1.01.01-0162 Кабель оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8-(8,0) 1000 м 4 065,99
154 21.1.01.01-0163 Кабель оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12-(8,0) 1000 м 4 673,22
155 21.1.01.01-0164 Кабель оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16-(8,0) 1000 м 5 381,66
156 21.1.01.01-0165 Кабель оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18-(8,0) 1000 м 5 685,29
157 21.1.01.01-0166 Кабель оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20-(8,0) 1000 м 6 292,52
158 21.1.01.01-0167 Кабель оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24-(8,0) 1000 м 6 899,76
159 21.1.01.01-0168 Кабель оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4-(8,0) 1000 м 4 468,51
160 21.1.01.01-0169 Кабель оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8-(8,0) 1000 м 6 087,81
161 21.1.01.01-0170 Кабель оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12-(8,0) 1000 м 7 306,14
162 21.1.01.01-0171 Кабель оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16-(8,0) 1000 м 9 127,85
163 21.1.01.01-0172 Кабель оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18-(8,0) 1000 м 9 836,29
164 21.1.01.01-0173 Кабель оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20-(8,0) 1000 м 10 544,74
165 21.1.01.01-0174 Кабель оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24-(8,0) 1000 м 12 568,86
166 21.1.01.01-0175 Кабель оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4-(8,0) 1000 м 5 080,61
167 21.1.01.01-0176 Кабель оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8-(8,0) 1000 м 6 902,33
168 21.1.01.01-0177 Кабель оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12-(8,0) 1000 м 9 331,28
169 21.1.01.01-0178 Кабель оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14-(8,0) 1000 м 10 550,83
170 21.1.01.01-0179 Кабель оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18-(8,0) 1000 м 11 765,30
171 21.1.01.01-0180 Кабель оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20-(8,0) 1000 м 15 611,14
172 21.1.01.01-0181 Кабель оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24-(8,0) 1000 м 18 040,09
173 21.1.01.01-0182 Кабель оптический ОПС-004Е04-1 1000 м 3 665,68
174 21.1.01.01-0183 Кабель оптический ОПС-008Е08-1 1000 м 4 071,32
175 21.1.01.01-0184 Кабель оптический ОПС-012Е12-1 1000 м 4 584,12

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
176 21.1.01.01-0185 Кабель оптический ОПС-016Е08-2 1000 м 5 192,38
177 21.1.01.01-0186 Кабель оптический ОПС-020Е10-2 1000 м 6 104,25
178 21.1.01.01-0187 Кабель оптический ОПС-024Е12-2 1000 м 6 510,09
179 21.1.02.01-0001 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х10+1х6+1х6-6 1000 м 134 633,00
180 21.1.02.01-0002 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х16+1х6+1х6-6 1000 м 153 927,53
181 21.1.02.01-0003 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х25+1х10+1х6-6 1000 м 178 290,25
182 21.1.02.01-0004 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х35+1х10+1х6-6 1000 м 222 403,64
183 21.1.02.01-0005 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х50+1х16+1х10-6 1000 м 266 517,02
184 21.1.02.01-0006 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х70+1х16+1х10-6 1000 м 326 046,55
185 21.1.02.01-0007 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х95+1х25+1х10-6 1000 м 398 612,69
186 21.1.02.01-0008 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х120+1х35+1х10-6 1000 м 475 237,07
187 21.1.02.01-0009 Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х150+1х50+1х10-6 1000 м 551 670,17
188 21.1.03.01-0001 Кабели коаксиальные абонентские SAT 703-ZH 1000 м 8 882,25
189 21.1.03.01-0002 Кабели коаксиальные магистральные RG 11 1000 м 4 073,05
190 21.1.03.01-0011 Кабель коаксиальный магистральный КМАШп-4 1000 м 135 012,15
191 21.1.03.01-0012 Кабель коаксиальный магистральный КМАБп-4 1000 м 147 552,85
192 21.1.03.01-0013 Кабель коаксиальный магистральный КМАБпШп-4 1000 м 96 521,78
193 21.1.03.01-0014 Кабель коаксиальный магистральный КМАБпГ-4 1000 м 143 916,46
194 21.1.03.01-0021 Кабель коаксиальный магистральный КМБШп-4 1000 м 236 468,40
195 21.1.03.01-0022 Кабель коаксиальный магистральный КМБп-4 1000 м 272 575,57
196 21.1.03.01-0023 Кабель коаксиальный магистральный КМГШп-4 1000 м 196 767,23
197 21.1.03.01-0024 Кабель коаксиальный магистральный КМГ-4 1000 м 213 671,41
198 21.1.03.01-0025 Кабель коаксиальный магистральный КМБпШп-4 1000 м 264 732,93
199 21.1.03.01-0031 Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТАБп-4 1000 м 90 490,59
200 21.1.03.01-0032 Кабель коаксиальный магистральный малогабаритный МКТАШп-4 1000 м 45 977,62

Страница 003Страница 005





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2025 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика