СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 17 - Часть 17.3 Кирпичи, блоки, плиты и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель Часть 33

Книга 17 Материалы и изделия огнеупорные
Часть 17.3 Кирпичи, блоки, плиты и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 33 из 41

Страница 032       Страница 034

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1601 17.3.05.16-0072 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 61-63, 75 марки МЛУ-62 т 6 004,92
1602 17.3.05.16-0073 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 64-69, 74 марки КС-90 т 50 668,91
1603 17.3.05.16-0074 Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КС-95 № 64-69, 74 т 53 117,33
1604 17.3.05.16-0075 Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 64-69, 74 т 19 738,61
1605 17.3.05.16-0076 Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 64-69, 74 т 5 480,84
1606 17.3.05.16-0077 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 64-69, 74 марки МКРС-60 т 10 161,31
1607 17.3.05.16-0078 Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 64-69, 74 т 6 615,83
1608 17.3.05.16-0079 Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 64-69, 74 т 17 300,42
1609 17.3.05.16-0080 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 64-69, 74 марки МКС-72-22 т 18 096,55
1610 17.3.05.16-0081 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 64-69, 74 марки МКС-80 т 21 916,53
1611 17.3.05.16-0082 Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 64-69, 74 т 7 771,09
1612 17.3.05.16-0083 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 64-69, 74 марки МЛС-70 т 11 467,70
1613 17.3.05.16-0084 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 64-69, 74 марки МЛУ-62 т 9 594,17
1614 17.3.05.16-0085 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 70 марки КС-90 т 43 298,67
1615 17.3.05.16-0086 Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КС-95 № 70 т 45 391,39
1616 17.3.05.16-0087 Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 70 т 16 185,83
1617 17.3.05.16-0088 Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 70 т 4 356,23
1618 17.3.05.16-0089 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 70 марки МКРС-60 т 8 699,79
1619 17.3.05.16-0090 Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 70 т 5 266,20
1620 17.3.05.16-0091 Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 70 т 14 174,31
1621 17.3.05.16-0092 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 70 марки МКС-72-22 т 14 835,24
1622 17.3.05.16-0093 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 70 марки МКС-80 т 18 372,36
1623 17.3.05.16-0094 Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 70 т 7 108,67
1624 17.3.05.16-0095 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 70 марки МЛС-70 т 10 007,28
1625 17.3.05.16-0096 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 70 марки МЛУ-62 т 8 777,38

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1626 17.3.05.16-0097 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 73, 80 марки КС-90 т 61 233,57
1627 17.3.05.16-0098 Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КС-95 № 73, 80 т 64 193,51
1628 17.3.05.16-0099 Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 73, 80 т 24 195,57
1629 17.3.05.16-0100 Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 73, 80 т 6 867,19
1630 17.3.05.16-0101 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 73, 80 марки МКРС-60 т 12 737,27
1631 17.3.05.16-0102 Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 73, 80 т 8 291,33
1632 17.3.05.16-0103 Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 73, 80 т 21 205,78
1633 17.3.05.16-0104 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 73, 80 марки МКС-72-22 т 22 181,04
1634 17.3.05.16-0105 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 73, 80 марки МКС-80 т 27 466,84
1635 17.3.05.16-0106 Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 73, 80 т 12 436,63
1636 17.3.05.16-0107 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 73, 80 марки МЛС-70 т 17 408,72
1637 17.3.05.16-0108 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 73, 80 марки МЛУ-62 т 15 357,45
1638 17.3.05.16-0109 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 82, 83, 84 марки КС-90 т 19 451,42
1639 17.3.05.16-0110 Изделия огнеупорные корундовые футеровочные КС-95 № 82, 83, 84 т 20 392,57
1640 17.3.05.16-0111 Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКП-72 № 82, 83, 84 т 8 450,20
1641 17.3.05.16-0112 Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРС-45 № 82, 83, 84 т 1 583,01
1642 17.3.05.16-0113 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 82, 83, 84 марки МКРС-60 т 3 156,11
1643 17.3.05.16-0114 Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые футеровочные МКРУ-45 № 82, 83, 84 т 1 911,68
1644 17.3.05.16-0115 Изделия огнеупорные муллитокорундовые футеровочные МКС-72 № 82, 83, 84 т 7 405,92
1645 17.3.05.16-0116 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 82, 83, 84 марки МКС-72-22 т 7 746,25
1646 17.3.05.16-0117 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 82, 83, 84 марки МКС-80 т 9 590,49
1647 17.3.05.16-0118 Изделия огнеупорные муллитовые футеровочные МЛС-62 № 82, 83, 84 т 4 031,64
1648 17.3.05.16-0119 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 82, 83, 84 марки МЛС-70 т 5 948,60
1649 17.3.05.16-0120 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 82, 83, 84 марки МЛУ-62 т 4 977,06
1650 17.3.05.16-0121 Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные: № 82, 83, 103, 109 марки КС-90 т 43 298,67

Страница 032Страница 034





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2025 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика