СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 15 - Часть 15.1 Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий спортом или для игр на открытом воздухе Часть 7

Книга 15 Малые архитектурные формы
Часть 15.1 Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий спортом или для игр на открытом воздухе

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 7 из 8

Страница 006       Страница 008

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
301 15.1.02.21-0020 Песочница: "Квадро-2", размеры 2500х2500х2400 мм шт 6 740,57
302 15.1.02.21-0021 Песочница: "Квадро", размеры 2500x2500x300 мм шт 2 814,22
303 15.1.02.21-0022 Песочница: "Кольцо-2", диаметр 3300х2400 мм шт 7 331,94
304 15.1.02.21-0023 Песочница: "Кольцо", диаметр 3300х300 мм шт 3 293,06
305 15.1.02.21-0024 Песочница: "Кораблик-2", размеры 2000x2000 мм шт 7 403,52
306 15.1.02.21-0025 Песочница: "Кораблики", размеры 2900x1600x1500 мм шт 8 377,44
307 15.1.02.21-0026 Песочница: "Машина", размеры 2900x1600x1700 мм шт 16 334,89
308 15.1.02.21-0027 Песочница: "Опушка с ромашкой", размеры 2000x2000x300 мм шт 2 106,78
309 15.1.02.21-0028 Песочница: "Опушка", размеры 2000х2000х300 мм шт 1 593,56
310 15.1.02.21-0029 Песочница: "Остров", размеры 2700x2700x380 мм шт 2 766,43
311 15.1.02.21-0030 Песочница: "Пентагон", размеры 2500x2100x300 мм шт 2 095,96
312 15.1.02.21-0031 Песочница: "Печка", размеры 1600x1600x1500 мм шт 6 193,45
313 15.1.02.21-0032 Песочница: "Пожарная машина", размеры 1500х3000х1400 мм шт 9 815,87
314 15.1.02.21-0033 Песочница: "Полянка-1", размеры 1800x1500x760 мм шт 2 995,03
315 15.1.02.21-0034 Песочница: "Полянка-2" (с 2-мя домиками), размеры 2450х2450х1900 мм шт 15 171,45
316 15.1.02.21-0035 Песочница: "Ромбик", размеры 2800х1600 мм шт 2 493,81
317 15.1.02.21-0036 Песочница: "Форт", размеры 1300x1300x300 мм шт 1 346,60
318 15.1.02.21-0041 Песочница из бруса шт 2 307,01
319 15.1.02.21-0051 Песочница: тип "Ромашка" шт 3 534,36
320 15.1.02.21-0052 Песочница: тип "Солнышко" шт 11 532,64
321 15.1.02.21-0053 Песочница: трансформируемая, диаметр срезов бревна от 20 до 25 см, высота от 12 до 20 см, длина связки 4 м шт 2 725,23
322 15.1.02.21-0061 Песочный дворик шт 12 623,92
323 15.1.02.21-0062 Песочный дворик с горкой шт 32 017,18
324 15.1.02.22-0001 Подъем-сходни с веревкой, ширина 800 мм, длина: 1700 мм шт 2 098,78
325 15.1.02.22-0002 Подъем-сходни с веревкой, ширина 800 мм, длина: 2000 мм шт 2 264,51

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
326 15.1.02.22-0003 Подъем-сходни с веревкой, ширина 800 мм, длина: 2400 мм шт 2 687,33
327 15.1.02.22-0004 Подъем-сходни с веревкой, ширина 800 мм, длина: 2700 мм шт 2 988,66
328 15.1.02.22-0005 Подъем-сходни с веревкой, ширина 800 мм, длина: 3000 мм шт 3 291,89
329 15.1.02.23-0001 Рукоход: "Волна", размеры 3000x1100x2500 мм шт 4 305,45
330 15.1.02.23-0002 Рукоход: "Круг", размеры 2400x2400x2300 мм шт 4 063,48
331 15.1.02.23-0003 Рукоход: "Следы", размеры 2400x1200x2400 мм шт 3 444,36
332 15.1.02.23-0004 Рукоход: "Цветок", размеры 2300x2300x2600 мм шт 5 984,58
333 15.1.02.23-0005 Рукоход: с одним брусом, размеры 2250х400 мм шт 572,55
334 15.1.02.24-0001 Сетка-модуль, ширина: 800 мм, высота 1200 мм шт 1 881,48
335 15.1.02.24-0002 Сетка-модуль, ширина: 800 мм, высота 1600 мм шт 2 495,93
336 15.1.02.24-0003 Сетка-модуль, ширина: 800 мм, высота 1900 мм шт 3 042,57
337 15.1.02.24-0004 Сетка-модуль, ширина: 800 мм, высота 2000 мм шт 2 214,59
338 15.1.02.24-0005 Сетка-модуль, ширина: 800 мм, высота 2400 мм шт 2 829,04
339 15.1.02.24-0006 Сетка-модуль, ширина: 800 мм, высота 2700 мм шт 3 375,70
340 15.1.02.24-0007 Сетка-модуль, ширина: 800 мм, высота 3000 мм шт 3 920,46
341 15.1.02.24-0011 Сетка поворотная с разноуровневыми площадками на цепях, размеры 6800х6000х2450 мм шт 8 471,14
342 15.1.02.24-0012 Сетка поворотная, размеры 2250х1500х2200 мм шт 7 050,61
343 15.1.02.24-0021 Сетка, размеры 1500х800х1600 мм шт 6 372,36
344 15.1.02.25-0001 Скалолаз: "Арка", размеры 1500x3000x2700 мм шт 15 711,27
345 15.1.02.25-0002 Скалолаз: "Волна", размеры 3000x4300x1800 мм шт 15 711,27
346 15.1.02.25-0003 Скалолаз: "Кольцо", размеры 3000x3000x1800 мм шт 15 711,27
347 15.1.02.25-0004 Скалолаз: "Стенка", размеры 2900x3000x1800 мм шт 9 710,17
348 15.1.02.26-0001 Тоннель для детских площадок, ширина 800 мм, длина 800 мм, высота 1500 мм шт 4 060,07
349 15.1.02.26-0002 Тоннель для детских площадок, ширина 800 мм, длина 1500 мм, высота 1500 мм шт 7 132,54
350 15.1.02.26-0003 Тоннель для детских площадок, ширина 800 мм, длина 22500 мм, высота 1500 мм шт 9 476,63

Страница 006Страница 008





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2025 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика