СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 05 - Часть 05.1 Конструкции и изделия сборные железобетонные Часть 146

Книга 05 Изделия из бетона, цемента и гипса
Часть 05.1 Конструкции и изделия сборные железобетонные

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 146 из 158

Страница 145       Страница 147

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
7251 05.1.07.24-0004 Доска индивидуальная подоконная ИПД-5 (бетон B15, объем 0,018 м3, расход арматуры 2,06 кг) шт 69,21
7252 05.1.07.24-0005 Доска индивидуальная подоконная ИПД-6 (бетон B15, объем 0,012 м3, расход арматуры 1,38 кг) шт 40,55
7253 05.1.07.24-0006 Доска индивидуальная подоконная ИПД-10 (бетон B15, объем 0,016 м3, расход арматуры 1,74 кг) шт 69,23
7254 05.1.07.24-0011 Плиты подоконные железобетонные гладкие м2 117,00
7255 05.1.07.24-0012 Плиты подоконные железобетонные на белом цементе м3 2 624,32
7256 05.1.07.24-0013 Плиты подоконные железобетонные на цементном или известковом вяжущем м3 2 147,87
7257 05.1.07.24-0014 Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием прочие м2 154,00
7258 05.1.07.24-0015 Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м2 м2 1 006,60
7259 05.1.07.24-0021 Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600 мм и более, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2 м2 88,37
7260 05.1.07.24-0022 Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры до 1 кг/м2 м2 86,20
7261 05.1.07.24-0023 Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600 мм и более, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2 м2 116,80
7262 05.1.07.24-0024 Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм, бетон В15, расход арматуры до 1 кг/м2 м2 113,75
7263 05.1.07.24-0031 Плиты подоконные ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м2, бетон B15, объем 0,016 м3, расход арматуры 0,33 кг шт 30,17
7264 05.1.07.24-0032 Плиты подоконные ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м2, бетон B15, объем 0,020 м3, расход арматуры 0,63 кг шт 39,70
7265 05.1.07.24-0033 Плиты подоконные ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м2, бетон B15, объем 0,023 м3, расход арматуры 0,72 кг шт 44,21
7266 05.1.07.24-0034 Плиты подоконные ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м2, бетон B15, объем 0,025 м3, расход арматуры 0,85 кг шт 49,60
7267 05.1.07.24-0035 Плиты подоконные ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м2, бетон B15, объем 0,030 м3, расход арматуры 0,93 кг шт 59,35
7268 05.1.07.24-0036 Плиты подоконные ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м2, бетон B15, объем 0,035 м3, расход арматуры 1,03 кг шт 68,20
7269 05.1.07.24-0037 Плиты подоконные ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м2, бетон B15, объем 0,039 м3, расход арматуры 1,62 кг шт 77,81
7270 05.1.07.24-0038 Плиты подоконные ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м2, бетон B15, объем 0,040 м3, расход арматуры 1,77 кг шт 85,75
7271 05.1.07.25-0001 Лестничная площадка 1ЛП 30.15.4, бетон B15, объем 0,984 м3, расход арматуры 31,21 кг шт 1 416,73
7272 05.1.07.25-0002 Лестничная площадка 2ЛП 22-12в-4-к, бетон B15, объем 0,423 м3, расход арматуры 16,27 кг шт 1 100,23
7273 05.1.07.25-0003 Лестничная площадка 2ЛП 22.12-4-к, бетон B15, объем 0,414 м3, расход арматуры 16,27 кг шт 1 086,06
7274 05.1.07.25-0004 Лестничная площадка 2ЛП 22.15-4-к, бетон B15, объем 0,413 м3, расход арматуры 18,33 кг шт 1 129,53
7275 05.1.07.25-0005 Лестничная площадка 2ЛП 22.15в-4-к, бетон B15, объем 0,42 м3, расход арматуры 18,33 кг шт 1 146,57

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
7276 05.1.07.25-0006 Лестничная площадка 2ЛП 22.18-4-к, бетон B15, объем 0,467 м3, расход арматуры 20,52 кг шт 1 275,81
7277 05.1.07.25-0007 Лестничная площадка 2ЛП 22.18в-4-к, бетон B15, объем 0,474 м3, расход арматуры 20,52 кг шт 1 292,85
7278 05.1.07.25-0008 Лестничная площадка 2ЛП 25.12-4П, бетон B15, объем 0,437 м3, расход арматуры 20,72 кг шт 1 264,18
7279 05.1.07.25-0009 Лестничная площадка 2ЛП 25.15-4, бетон B15, объем 0,538 м3, расход арматуры 22,13 кг шт 1 407,75
7280 05.1.07.25-0010 Лестничная площадка 2ЛП 25.15-4КИ, бетон B15, объем 0,562 м3, расход арматуры 22,82 кг шт 1 424,10
7281 05.1.07.25-0011 Лестничная площадка 2ЛП 25.18-4К, бетон B15, объем 0,613 м3, расход арматуры 25,46 кг шт 1 475,92
7282 05.1.07.25-0012 Лестничная площадка ИЛП43-12-1, бетон B15, объем 0,642 м3, расход арматуры 74,54 кг шт 1 486,93
7283 05.1.07.25-0013 Лестничная площадка ИЛП43-12-2, бетон B15, объем 0,614 м3, расход арматуры 72,54 кг шт 1 430,56
7284 05.1.07.25-0014 Лестничная площадка ИЛП43-12-3, бетон B15, объем 0,642 м3, расход арматуры 74,54 кг шт 1 486,93
7285 05.1.07.25-0015 Лестничная площадка ИЛП43-12, бетон B15, объем 0,65 м3, расход арматуры 74,28 кг шт 1 497,40
7286 05.1.07.25-0016 Лестничная площадка ЛП1сн, 2220x1810x200 мм, бетон B15, объем 0,81 м3, расход арматуры 76,41 кг шт 2 237,13
7287 05.1.07.25-0017 Лестничная площадка ЛП2сн, 2220x1810x200 мм, бетон B15, объем 0,81 м3, расход арматуры 76,41 кг шт 2 084,86
7288 05.1.07.25-0018 Лестничная площадка ЛП 15.3, бетон B22,5, объем 0,15 м3, расход арматуры 5 кг шт 343,11
7289 05.1.07.25-0019 Лестничная площадка ЛП 22.16, бетон B25, объем 0,253 м3, расход арматуры 18,07 кг шт 626,63
7290 05.1.07.25-0020 Лестничная площадка ЛП 24.14, бетон B15, объем 0,31 м3, расход арматуры 22,50 кг шт 763,60
7291 05.1.07.25-0021 Лестничная площадка ЛП 28.13, бетон B15, объем 0,29 м3, расход арматуры 25,87 кг шт 678,57
7292 05.1.07.25-0022 Лестничная площадка ЛП 28.17, бетон B15, объем 0,44 м3, расход арматуры 34,17 кг шт 1 252,22
7293 05.1.07.25-0023 Лестничная площадка ЛП 30-17, бетон B22,5, объем 0,518 м3, расход арматуры 42,96 кг шт 1 542,08
7294 05.1.07.25-0024 Лестничная площадка ЛП 30-23, бетон B22,5, объем 0,648 м3, расход арматуры 55,86 кг шт 2 033,17
7295 05.1.07.25-0025 Лестничная площадка ЛП 30-223 и ЛП 30-223а, бетон B22,5, объем 0,69 м3, расход арматуры 59,68 кг шт 2 054,40
7296 05.1.07.25-0026 Лестничная площадка ЛПП 14.9в, бетон B25, объем 0,16 м3, расход арматуры 11,1 кг шт 366,35
7297 05.1.07.25-0027 Лестничная площадка ЛПП 14.12в, бетон B25, объем 0,20 м3, расход арматуры 12,2 кг шт 446,58
7298 05.1.07.25-0028 Лестничная площадка ЛПП 14.13в, бетон B25, объем 0,24 м3, расход арматуры 12,50 кг шт 521,38
7299 05.1.07.25-0029 Лестничная площадка ЛПП 14.15в, бетон B25, объем 0,24 м3, расход арматуры 13 кг шт 524,77
7300 05.1.07.25-0030 Лестничная площадка ЛПП 15.15в, бетон B25, объем 0,30 м3, расход арматуры 13,10 кг шт 634,61

Страница 145Страница 147





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика