СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 05 - Часть 05.1 Конструкции и изделия сборные железобетонные Часть 65

Книга 05 Изделия из бетона, цемента и гипса
Часть 05.1 Конструкции и изделия сборные железобетонные

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 65 из 158

Страница 064       Страница 066

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
3201 05.1.04.19-0007 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 287-13л,п, бетон B25, объем 2,2 м3, расход арматуры 212,011 кг шт 9 807,29
3202 05.1.04.19-0008 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 443л,п, бетон B25, объем 4,25 м3, расход арматуры 272,653 кг шт 18 945,91
3203 05.1.04.19-0009 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-1л,п, бетон B25, объем 3,95 м3, расход арматуры 283,845 кг шт 17 608,55
3204 05.1.04.19-0010 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-2л,п, бетон B25, объем 3,7 м3, расход арматуры 293,292 кг шт 16 494,08
3205 05.1.04.19-0011 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-3л,п, бетон B25, объем 4,09 м3, расход арматуры 283,198 кг шт 18 232,64
3206 05.1.04.19-0012 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-4л,п, бетон B25, объем 3,95 м3, расход арматуры 283,653 кг шт 17 608,55
3207 05.1.04.19-0013 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 453-6эл,п, бетон B25, объем 4,04 м3, расход арматуры 338,3 кг шт 18 009,74
3208 05.1.04.19-0014 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488-1л,п, бетон B25, объем 4,21 м3, расход арматуры 301,142 кг шт 18 767,58
3209 05.1.04.19-0015 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488-2л,п, бетон B25, объем 4,14 м3, расход арматуры 288,124 кг шт 18 455,53
3210 05.1.04.19-0016 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488-7л,п, бетон B25, объем 4,14 м3, расход арматуры 288,708 кг шт 18 455,53
3211 05.1.04.19-0017 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488л,п, бетон B25, объем 4,35 м3, расход арматуры 290,266 кг шт 19 391,69
3212 05.1.04.19-0018 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 488эл,п, бетон B25, объем 4,27 м3, расход арматуры 371,58 кг шт 19 035,07
3213 05.1.04.19-0019 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СН 718л,п, бетон B25, объем 6,06 м3, расход арматуры 421,614 кг шт 27 014,63
3214 05.1.04.19-0020 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 287-2л,п, бетон B25, объем 2,56 м3, расход арматуры 217,067 кг шт 11 412,13
3215 05.1.04.19-0021 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 287-5п, бетон B25, объем 2,13 м3, расход арматуры 223,179 кг шт 9 495,24
3216 05.1.04.19-0022 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 287л, бетон B25, объем 2,23 м3, расход арматуры 211,248 кг шт 9 941,02
3217 05.1.04.19-0023 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 453л, бетон B25, объем 3,68 м3, расход арматуры 279,334 кг шт 16 404,93
3218 05.1.04.19-0024 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНД 718л, бетон B25, объем 5,82 м3, расход арматуры 432,419 кг шт 25 944,74
3219 05.1.04.19-0025 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 188л,п, бетон B25, объем 2,42 м3, расход арматуры 147,483 кг шт 10 788,02
3220 05.1.04.19-0026 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-1л,п, бетон B25, объем 3,02 м3, расход арматуры 172,574 кг шт 13 462,74
3221 05.1.04.19-0027 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-2 л,п, бетон B25, объем 2,99 м3, расход арматуры 197,277 кг шт 13 329,00
3222 05.1.04.19-0028 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-3п, бетон B25, объем 3,04 м3, расход арматуры 189,33 кг шт 13 551,88
3223 05.1.04.19-0029 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-5л,п, бетон B25, объем 2,97 м3, расход арматуры 178,689 кг шт 13 239,84
3224 05.1.04.19-0030 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-6л,п, бетон B25, объем 3 м3, расход арматуры 179,525 кг шт 13 373,58
3225 05.1.04.19-0031 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 207-8л,п, бетон B25, объем 2,89 м3, расход арматуры 175,216 кг шт 12 883,21

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
3226 05.1.04.19-0032 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 253л,п, бетон B25, объем 3,21 м3, расход арматуры 187,533 кг шт 14 309,72
3227 05.1.04.19-0033 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 301л,п, бетон B25, объем 2,76 м3, расход арматуры 218,475 кг шт 12 303,70
3228 05.1.04.19-0034 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 331л,п, бетон B25, объем 3,51 м3, расход арматуры 239,21 кг шт 15 647,09
3229 05.1.04.19-0035 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 355л,п, бетон B25, объем 4,59 м3, расход арматуры 226,882 кг шт 20 461,58
3230 05.1.04.19-0036 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 7СНТ 387л,п, бетон B25, объем 3,96 м3, расход арматуры 317,58 кг шт 17 653,13
3231 05.1.04.19-0037 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-1, бетон B25, объем 1,09 м3, расход арматуры 51,5 кг шт 4 859,07
3232 05.1.04.19-0038 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-2, бетон B25, объем 1,09 м3, расход арматуры 51,5 кг шт 4 859,07
3233 05.1.04.19-0039 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-3, бетон B25, объем 1,01 м3, расход арматуры 51,28 кг шт 4 502,43
3234 05.1.04.19-0040 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-4, бетон B25, объем 1,01 м3, расход арматуры 51,28 кг шт 4 502,43
3235 05.1.04.19-0041 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-5, бетон B25, объем 1,14 м3, расход арматуры 54,08 кг шт 5 081,96
3236 05.1.04.19-0042 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 11-6, бетон B25, объем 1,14 м3, расход арматуры 54,08 кг шт 5 081,96
3237 05.1.04.19-0043 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 23-1, бетон B25, объем 1,99 м3, расход арматуры 95,49 кг шт 8 871,14
3238 05.1.04.19-0044 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 23-2, бетон B25, объем 1,99 м3, расход арматуры 95,49 кг шт 8 871,14
3239 05.1.04.19-0045 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 23-3, бетон B25, объем 2 м3, расход арматуры 97,46 кг шт 8 915,72
3240 05.1.04.19-0046 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 23-4, бетон B25, объем 2 м3, расход арматуры 97,46 кг шт 8 915,72
3241 05.1.04.19-0047 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 24-3, бетон B25, объем 2,28 м3, расход арматуры 99,67 кг шт 10 163,92
3242 05.1.04.19-0048 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 25-1, бетон B25, объем 1,06 м3, расход арматуры 81,92 кг шт 4 725,33
3243 05.1.04.19-0049 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-1, бетон B25, объем 1,75 м3, расход арматуры 113,97 кг шт 7 801,26
3244 05.1.04.19-0050 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-2, бетон B25, объем 1,75 м3, расход арматуры 113,97 кг шт 7 801,26
3245 05.1.04.19-0051 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-3, бетон B25, объем 1,81 м3, расход арматуры 93,77 кг шт 8 068,72
3246 05.1.04.19-0052 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-4, бетон B25, объем 1,81 м3, расход арматуры 93,77 кг шт 8 068,72
3247 05.1.04.19-0053 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-5, бетон B25, объем 1,48 м3, расход арматуры 92,21 кг шт 6 597,64
3248 05.1.04.19-0054 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-6, бетон B25, объем 1,48 м3, расход арматуры 92,21 кг шт 6 597,64
3249 05.1.04.19-0055 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-7, бетон B25, объем 1,76 м3, расход арматуры 106,9 кг шт 7 845,84
3250 05.1.04.19-0056 Панели железобетонные трехслойные стеновые наружные 8Н 30-8, бетон B25, объем 1,88 м3, расход арматуры 92,17 кг шт 8 380,78

Страница 064Страница 066





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2025 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика