СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 05 - Часть 05.1 Конструкции и изделия сборные железобетонные Часть 59

Книга 05 Изделия из бетона, цемента и гипса
Часть 05.1 Конструкции и изделия сборные железобетонные

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 59 из 158

Страница 058       Страница 060

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
2901 05.1.04.07-0018 Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.15.2,5, бетон B3,5, объем 2,22 м3, расход арматуры 55,26 кг шт 2 833,46
2902 05.1.04.07-0019 Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.15.3,0, бетон B3,5, объем 2,66 м3, расход арматуры 41,84 кг шт 3 249,12
2903 05.1.04.07-0020 Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.15.4,0, бетон B3,5, объем 3,55 м3, расход арматуры 44,84 кг шт 4 349,39
2904 05.1.04.07-0021 Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.2,5, бетон B3,5, объем 2,66 м3, расход арматуры 65,52 кг шт 3 342,34
2905 05.1.04.07-0022 Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.3,0, бетон B3,5, объем 3,2 м3, расход арматуры 47,86 кг шт 5 450,24
2906 05.1.04.07-0023 Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.3,5, бетон B3,5, объем 3,73 м3, расход арматуры 50,76 кг шт 6 137,31
2907 05.1.04.07-0024 Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.4,0, бетон B3,5, объем 4,27 м3, расход арматуры 54,42 кг шт 7 023,02
2908 05.1.04.07-0025 Панели наружные стеновые двухслойные с наружным слоем из легкого бетона, плотность 800-1600 кг/м3 ПС 63.18.3,0, бетон B3,5, объем 3,35 м3, расход арматуры 82,28 кг шт 4 147,08
2909 05.1.04.08-0001 Панели стеновые наружные, марки Нс1сн-1 (3590x2650x250 мм) (бетон B15, объем 1,521 м3, расход арматуры 93,31 кг) шт 4 432,29
2910 05.1.04.08-0002 Панели стеновые наружные, марки Нс1сн (3590x2650x250 мм) (бетон B15, объем 1,521 м3, расход арматуры 100,918 кг) шт 4 495,87
2911 05.1.04.08-0003 Панели стеновые наружные, марки Нс2сн (3495x2650x250 мм) (бетон B15, объем 1,55 м3, расход арматуры 102,617 кг) шт 4 820,20
2912 05.1.04.08-0004 Панели стеновые наружные, марки Нс3сн (3495x2650x250 мм) (бетон B15, объем 1,55 м3, расход арматуры 102,617 кг) шт 4 927,54
2913 05.1.04.08-0005 Панели стеновые наружные, марки Нс4сн-1 (3590x2650x250 мм) (бетон B15, объем 1,79 м3, расход арматуры 97,11 кг) шт 5 389,30
2914 05.1.04.08-0006 Панели стеновые наружные, марки Нс4сн (2590x2780x250 мм) (бетон B15, объем 1,85 м3, расход арматуры 109,407 кг) шт 5 507,61
2915 05.1.04.08-0007 Панели стеновые наружные, марки Нс5сн-1 (3590x2650x250 мм) (бетон B15, объем 1,79 м3, расход арматуры 97,11 кг) шт 5 389,30
2916 05.1.04.08-0008 Панели стеновые наружные, марки Нс5сн (3590x2780x250 мм) (бетон B15, объем 1,85 м3, расход арматуры 107,387 кг) шт 5 539,30
2917 05.1.04.08-0009 Панели стеновые наружные, марки Нс6сн (3495x2780x250 мм) (бетон B15, объем 1,824 м3, расход арматуры 108,234 кг) шт 5 755,84
2918 05.1.04.08-0010 Панели стеновые наружные, марки Нс7сн (3495x2780x250 мм) (бетон B15, объем 1,824 м3, расход арматуры 108,234 кг) шт 5 795,99
2919 05.1.04.08-0011 Панели стеновые наружные, марки Нс8сн-1 (2825x2650x250 мм) (бетон B15, объем 1,12 м3, расход арматуры 77,17 кг) шт 3 613,65
2920 05.1.04.08-0012 Панели стеновые наружные, марки Нс8сн (2745x2650x250 мм) (бетон B15, объем 1,065 м3, расход арматуры 80,53 кг) шт 3 158,37
2921 05.1.04.08-0013 Панели стеновые наружные, марки Нс9сн (2670x2650x250 мм) (бетон B15, объем 0,838 м3, расход арматуры 76,715 кг) шт 2 594,41
2922 05.1.04.08-0014 Панели стеновые наружные, марки Нс10сн-1 (3590x2650x250 мм) (бетон B15, объем 1,521 м3, расход арматуры 93,31 кг) шт 4 485,10
2923 05.1.04.08-0015 Панели стеновые наружные, марки Нс10сн (3590x2650x250 мм) (бетон B15, объем 1,521 м3, расход арматуры 100,918 кг) шт 4 490,70
2924 05.1.04.08-0016 Панели стеновые наружные, марки Нс11сн-1 (2465x2780x250 мм) (бетон B15, объем 1,713 м3, расход арматуры 52,15 кг) шт 5 175,93
2925 05.1.04.08-0017 Панели стеновые наружные, марки Нс11сн (2465x2780x250 мм) (бетон B15, объем 1,713 м3, расход арматуры 58,513 кг) шт 5 146,35

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
2926 05.1.04.08-0018 Панели стеновые наружные, марки Нс29сн-1 (3590x2650x250 мм) (бетон B15, объем 1,85 м3, расход арматуры 94,51 кг) шт 5 418,88
2927 05.1.04.08-0019 Панели стеновые наружные, марки Нс29сн (3590x2780x250 мм) (бетон B15, объем 1,85 м3, расход арматуры 104,765 кг) шт 5 642,82
2928 05.1.04.08-0020 Панели стеновые наружные, марки Нс30сн (620x2780x250 мм) (бетон B15, объем 0,43 м3, расход арматуры 25,444 кг) шт 3 700,41
2929 05.1.04.08-0021 Панели стеновые наружные, марки Нс85сн-1 (3675x2650x250 мм) (бетон B15, объем 1,58 м3, расход арматуры 95,22 кг) шт 4 825,23
2930 05.1.04.08-0022 Панели стеновые наружные, марки Нс85сн (3675x2650x250 мм) (бетон B15, объем 1,58 м3, расход арматуры 102,655 кг) шт 5 127,34
2931 05.1.04.08-0023 Панели стеновые наружные, марки Нс86сн-1 (3675x2650x250 мм) (бетон B15, объем 1,58 м3, расход арматуры 95,22 кг) шт 4 825,23
2932 05.1.04.08-0024 Панели стеновые наружные, марки Нс86сн (3675x2650x250 мм) (бетон B15, объем 1,58 м3, расход арматуры 94,835 кг) шт 5 127,34
2933 05.1.04.08-0025 Панели стеновые наружные, марки Нс98сн (5845x2780x250 мм) (бетон B15, объем 3,98 м3, расход арматуры 184,891 кг) шт 11 158,88
2934 05.1.04.08-0026 Панели стеновые наружные, марки Нс99сн (5845x2780x251 мм) (бетон B15, объем 3,98 м3, расход арматуры 184,891 кг) шт 11 158,88
2935 05.1.04.08-0027 Панели стеновые наружные, марки Нс129сн (6745x2780x250 мм) (бетон B15, объем 3,87 м3, расход арматуры 271,078 кг) шт 10 575,80
2936 05.1.04.08-0028 Панели стеновые наружные, марки Нс130сн (6745x2780x251 мм) (бетон B15, объем 3,87 м3, расход арматуры 271,078 кг) шт 10 575,80
2937 05.1.04.09-0001 Панели стеновые керамзитобетонные БЦ 60.5.2,5л, керамзитобетон B10, объем 0,7 м3, расход арматуры 27,27 кг шт 1 511,78
2938 05.1.04.09-0002 Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-1, керамзитобетон B10, объем 6,85 м3, расход арматуры 196,2 кг шт 16 063,58
2939 05.1.04.09-0003 Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-2, керамзитобетон B10, объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг шт 15 983,00
2940 05.1.04.09-0004 Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-3, керамзитобетон B10, объем 6,85 м3, расход арматуры 212,08 кг шт 16 135,35
2941 05.1.04.09-0005 Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-4, керамзитобетон B10, объем 6,85 м3, расход арматуры 245,65 кг шт 16 287,41
2942 05.1.04.09-0006 Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-5, керамзитобетон B10, объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг шт 15 983,00
2943 05.1.04.09-0007 Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-6, керамзитобетон B10, объем 6,85 м3, расход арматуры 272,33 кг шт 16 405,40
2944 05.1.04.09-0008 Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-7, керамзитобетон B10, объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг шт 15 983,00
2945 05.1.04.09-0009 Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-8, керамзитобетон B10, объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг шт 15 983,00
2946 05.1.04.09-0011 Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 1и, керамзитобетон B10, объем 1,60 м3, наружный фактурный слой раствор B12,5 объем 0,22 м3, внутренний фактурный слой раствор B3,5 объем 0,09 м3, расход арматуры 18,11 кг шт 3 498,41
2947 05.1.04.09-0012 Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 2, керамзитобетон B10, объем 1,61 м3, наружный фактурный слой раствор B12,5 объем 0,20 м3, внутренний фактурный слой раствор B3,5 объем 0,10 м3, расход арматуры 22,062 кг шт 3 761,52
2948 05.1.04.09-0013 Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 4-5, керамзитобетон B10, объем 1,78 м3, наружный фактурный слой раствор B12,5 объем 0,21 м3, внутренний фактурный слой раствор B3,5 объем 0,10 м3, расход арматуры 24,96 кг шт 4 037,42
2949 05.1.04.09-0014 Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 4-6, керамзитобетон B10, объем 1,78 м3, наружный фактурный слой раствор B12,5 объем 0,21 м3, внутренний фактурный слой раствор B3,5 объем 0,10 м3, расход арматуры 24,96 кг шт 4 037,19
2950 05.1.04.09-0015 Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 6, керамзитобетон B10, объем 1,73 м3, наружный фактурный слой раствор B12,5 объем 0,15 м3, внутренний фактурный слой раствор B3,5 объем 0,09 м3, расход арматуры 18,11 кг шт 3 655,01

Страница 058Страница 060





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2025 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика