СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 05 - Часть 05.1 Конструкции и изделия сборные железобетонные Часть 38

Книга 05 Изделия из бетона, цемента и гипса
Часть 05.1 Конструкции и изделия сборные железобетонные

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 38 из 158

Страница 037       Страница 039

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1851 05.1.03.12-0026 Прогоны КПД 2ПРГ32-4, бетон B20, объем 0,36 м3, расход арматуры 0,016 кг шт 590,56
1852 05.1.03.12-0027 Прогоны КПД 2ПРГ36-4, бетон B20, объем 0,4 м3, расход арматуры 0,019 кг шт 656,18
1853 05.1.03.12-0028 Прогоны КПД 2ПРГ40-4, бетон B20, объем 0,44 м3, расход арматуры 0,022 кг шт 721,79
1854 05.1.03.12-0029 Прогоны КПД 3ПРГ44-4, бетон B20, объем 0,49 м3, расход арматуры 0,026 кг шт 803,84
1855 05.1.03.12-0030 Прогоны КПД 3ПРГ48-4, бетон B20, объем 0,53 м3, расход арматуры 0,042 кг шт 869,44
1856 05.1.03.12-0031 Прогоны КПД 3ПРГ52-4, бетон B20, объем 0,58 м3, расход арматуры 0,045 кг шт 951,45
1857 05.1.03.12-0032 Прогоны КПД 3ПРГ56-4, бетон B20, объем 0,62 м3, расход арматуры 0,048 кг шт 1 017,07
1858 05.1.03.12-0033 Прогоны КПД 3ПРГ60-4, бетон B20, объем 0,66 м3, расход арматуры 0,029 кг шт 1 082,69
1859 05.1.03.12-0034 Прогоны КПД 4ПРГ44-4, бетон B20, объем 0,74 м3, расход арматуры 0,032 кг шт 1 213,91
1860 05.1.03.12-0035 Прогоны КПД 4ПРГ48-4, бетон B20, объем 0,81 м3, расход арматуры 0,035 кг шт 1 328,75
1861 05.1.03.12-0036 Прогоны КПД 4ПРГ52-4, бетон B20, объем 0,88 м3, расход арматуры 0,039 кг шт 1 443,58
1862 05.1.03.12-0037 Прогоны КПД 4ПРГ56-4, бетон B20, объем 0,94 м3, расход арматуры 0,034 кг шт 1 542,01
1863 05.1.03.12-0038 Прогоны КПД 4ПРГ60-4, бетон B20, объем 1,01 м3, расход арматуры 0,041 кг шт 1 656,84
1864 05.1.03.12-0051 Прогоны марки П40-28п А-III (бетон B20, объем 0,1 м3, расход арматуры 18,00 кг) шт 237,80
1865 05.1.03.12-0052 Прогоны марки П40-32п А-III (бетон B15, объем 0,153 м3, расход арматуры 20,20 кг) шт 319,66
1866 05.1.03.12-0053 Прогоны марки П40-36п А-III (бетон B20, объем 0,171 м3, расход арматуры 25,60 кг) шт 379,97
1867 05.1.03.12-0054 Прогоны марки П40-60п А-III (бетон B25, объем 0,6 м3, расход арматуры 134,50 кг) шт 1 616,37
1868 05.1.03.12-0055 Прогоны марки ПР 60.4.4-4Т (бетон B22,5, объем 0,82 м3, расход арматуры 149,25 кг) шт 3 735,33
1869 05.1.03.12-0056 Прогоны марки ПРГ 28. 1.3-4А-III (бетон B20, объем 0,10 м3, расход арматуры 17,71 кг) шт 276,08
1870 05.1.03.12-0057 Прогоны марки ПРГ 28. 1.3-4А-IV (бетон B20, объем 0,10 м3, расход арматуры 13,70 кг) шт 250,50
1871 05.1.03.12-0058 Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4А-III (бетон B20, объем 0,15 м3, расход арматуры 17,80 кг) шт 357,10
1872 05.1.03.12-0059 Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4А-IV (бетон B20, объем 0,15 м3, расход арматуры 15,52 кг) шт 341,64
1873 05.1.03.12-0060 Прогоны марки ПРГ 36. 1.4-4А-III (бетон B20, объем 0,17 м3, расход арматуры 27,03 кг) шт 451,20
1874 05.1.03.12-0061 Прогоны марки ПРГ 36. 1.4-4А-IV (бетон B20, объем 0,17 м3, расход арматуры 19,56 кг) шт 400,55
1875 05.1.03.12-0062 Прогоны марки ПРГ 45.2.5-4т (бетон B22,5, объем 0,45 м3, расход арматуры 78,32 кг) шт 1 118,70

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1876 05.1.03.12-0063 Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4А-III-1 (бетон B25, объем 0,6 м3, расход арматуры 139,84 кг) шт 1 694,86
1877 05.1.03.12-0064 Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4А-III (бетон B25, объем 0,6 м3, расход арматуры 133,60 кг) шт 1 652,55
1878 05.1.03.12-0065 Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4АтV (бетон B25, объем 0,6 м3, расход арматуры 74,16 кг) шт 1 249,55
1879 05.1.03.13-0001 Ригели двутавровые длиной более 9 м, объем более 4 м3, бетон B30, расход арматуры 150 кг/м3 м3 2 955,34
1880 05.1.03.13-0002 Ригели двутавровые длиной более 9 м, объем до 1,5 м3, бетон B30, расход арматуры 150 кг/м3 м3 3 143,23
1881 05.1.03.13-0003 Ригели двутавровые длиной более 9 м, объем от 1,5 до 4,0 м3, бетон B30, расход арматуры 150 кг/м3 м3 3 062,71
1882 05.1.03.13-0011 Ригели тяжелого каркаса с расходом металла до 200 кг, типа РГА м3 2 518,96
1883 05.1.03.13-0021 Ригели марки 1Р4.23-4-с (2240x482x430 мм) (бетон B25, объем 0,30 м3, расход арматуры 74,9 кг) шт 931,97
1884 05.1.03.13-0022 Ригели марки 1Р4.53-4-с (5240x565x450 мм) (бетон B25, объем 0,78 м3, расход арматуры 152,4 кг) шт 1 312,16
1885 05.1.03.13-0023 Ригели марки 1Р4.53-5-с (5240x565x450 мм) (бетон B25, объем 0,78 м3, расход арматуры 181,5 кг) шт 1 427,10
1886 05.1.03.13-0024 Ригели марки 1Р4.53-6-с (5240x565x450 мм) (бетон B25, объем 0,78 м3, расход арматуры 191,3 кг) шт 1 411,19
1887 05.1.03.13-0025 Ригели марки 1Р6.2.23-4-с (2240x497x580 мм) (бетон B25, объем 0,47 м3, расход арматуры 81,9 кг) шт 890,36
1888 05.1.03.13-0026 Ригели марки 1РП4.23-4-с (2240x482x430 мм) (бетон B25, объем 0,30 м3, расход арматуры 74,3 кг) шт 918,05
1889 05.1.03.13-0027 Ригели марки 1РП4.53-5-с (5240x565x450 мм) (бетон B25, объем 0,78 м3, расход арматуры 181,5 кг) шт 1 379,71
1890 05.1.03.13-0028 Ригели марки 1РП4.53-5-с* (5240x565x450 мм) (бетон B25, объем 0,78 м3, расход арматуры 198,1 кг) шт 1 421,99
1891 05.1.03.13-0029 Ригели марки 1РП4.53-6-с (5240x565x450 мм) (бетон B25, объем 0,78 м3, расход арматуры 191,3 кг) шт 1 429,88
1892 05.1.03.13-0030 Ригели марки 1РП4.53-6-с* (5240x565x450 мм) (бетон B25, объем 0,78 м3, расход арматуры 205,8 кг) шт 1 468,69
1893 05.1.03.13-0031 Ригели марки 1РП6.2.53-7-с (5240x497x600 мм) (бетон B25, объем 1,20 м3, расход арматуры 171,3 кг) шт 2 338,42
1894 05.1.03.13-0032 Ригели марки 2Р4.23-4-с (2240x565x430 мм) (бетон B25, объем 0,34 м3, расход арматуры 68,4 кг) шт 1 026,71
1895 05.1.03.13-0033 Ригели марки 2Р4.53-4-с (5240x565x450 мм) (бетон B25, объем 0,87 м3, расход арматуры 142,3 кг) шт 1 363,21
1896 05.1.03.13-0034 Ригели марки 2Р4.53-6-с (5240x565x450 мм) (бетон B25, объем 0,87 м3, расход арматуры 194,2 кг) шт 1 471,38
1897 05.1.03.13-0035 Ригели марки 2Р4.53-7-с (5240x565x450 мм) (бетон B25, объем 0,87 м3, расход арматуры 190,4 кг) шт 1 576,53
1898 05.1.03.13-0036 Ригели марки 2Р4.53-7-с* (5240x565x450 мм) (бетон B25, объем 0,87 м3, расход арматуры 195,6 кг) шт 1 608,09
1899 05.1.03.13-0037 Ригели марки 2Р6.2,53-7-с (5240x595x600 мм) (бетон B25, объем 1,30 м3, расход арматуры 205,0 кг) шт 2 402,14
1900 05.1.03.13-0038 Ригели марки 2Р6.2.23-4-с (2240x595x580 мм) (бетон B25, объем 0,53 м3, расход арматуры 76,8 кг) шт 980,95

Страница 037Страница 039





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2025 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика