СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 01 - Часть 01.8 Стекло строительное и изделия из стекла Часть 4

Книга 01 Материалы для строительных и дорожных работ
Часть 01.8 Стекло строительное и изделия из стекла

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и оптовая цена для материалов.

Страница 4 из 5

Страница 003       Страница 005

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
151 01.8.02.06-0094 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 6 мм, марки: М4 м2 35,82
152 01.8.02.06-0095 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 6 мм, марки: М5 м2 27,82
153 01.8.02.06-0096 Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 6 мм, марки: М6 м2 26,44
154 01.8.02.06-0101 Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной: 7 мм, марки М7 м2 53,54
155 01.8.02.06-0102 Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной: 7 мм, марки М8 м2 42,80
156 01.8.02.06-0103 Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной: 8 мм, марки М7 м2 60,69
157 01.8.02.06-0104 Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной: 10 мм, марки М7 м2 75,72
158 01.8.02.06-0105 Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной: 11 мм, марки М7 м2 82,89
159 01.8.02.06-0106 Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной: 12 мм, марки М7 м2 90,71
160 01.8.02.06-0111 Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм м2 350,00
161 01.8.02.06-0112 Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной: 15 мм т 15 196,97
162 01.8.02.06-0121 Стекло листовое прокатное мерное для теплиц, толщина 4 мм м2 24,93
163 01.8.02.06-0131 Стекло листовое, тонированное,: М1, мерное, 4 мм м2 97,90
164 01.8.02.06-0132 Стекло листовое, тонированное,: М1, мерное, 5 мм м2 113,88
165 01.8.02.06-0133 Стекло листовое, тонированное,: М1, мерное, 6 мм м2 136,40
166 01.8.02.06-0134 Стекло листовое, тонированное,: М1, мерное, 8 мм м2 191,90
167 01.8.02.06-0141 Стекло многослойное, противоударное, толщиной: 13 мм, класс защиты А3 м2 930,50
168 01.8.02.06-0142 Стекло многослойное, противоударное, толщиной: 17 мм, класс защиты А2 м2 1 333,00
169 01.8.02.06-0143 Стекло многослойное, противоударное, толщиной: 17 мм, класс защиты А3 м2 2 005,00
170 01.8.02.06-0144 Стекло многослойное, противоударное, толщиной: 24 мм, класс защиты Б1 м2 938,90
171 01.8.02.06-0145 Стекло многослойное, противоударное, толщиной: 25 мм, класс защиты Б2 м2 1 067,40
172 01.8.02.06-0146 Стекло многослойное, противоударное, толщиной: 30 мм, класс защиты Б3 м2 1 730,10
173 01.8.02.06-0151 Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной: 17 мм, класс защиты С3М2 м2 2 216,70
174 01.8.02.06-0152 Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной: 17,5 мм, класс защиты В2 м2 3 001,25
175 01.8.02.06-0153 Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной: 21,3 мм, класс защиты В2 м2 3 056,90

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
176 01.8.02.06-0154 Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной: 24 мм, класс защиты В2 м2 3 067,80
177 01.8.02.06-0155 Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной: 32,5 мм, класс защиты В3 м2 3 887,50
178 01.8.02.06-0156 Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной: 35 мм, класс защиты В2 м2 1 530,90
179 01.8.02.06-0157 Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной: 36 мм, класс защиты В3 м2 2 377,00
180 01.8.02.06-0158 Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной: 39 мм, класс защиты В3 м2 3 379,90
181 01.8.02.06-0159 Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной: 43 мм, класс защиты В3 м2 3 386,60
182 01.8.02.06-0160 Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной: 45 мм, класс защиты ТУС м2 3 006,71
183 01.8.02.06-0161 Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной: 50 мм, класс защиты ТУС м2 3 003,80
184 01.8.02.06-0162 Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной: 52 мм, класс защиты В3 м2 3 917,60
185 01.8.02.06-0163 Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной: 55 мм, класс защиты В4 м2 4 385,35
186 01.8.02.06-0171 Стекло узорчатое листовое бесцветное, толщиной: 3,5 мм м2 24,55
187 01.8.02.06-0172 Стекло узорчатое листовое бесцветное, толщиной: 5 мм м2 36,31
188 01.8.02.06-0173 Стекло узорчатое листовое бесцветное, толщиной: 6 мм м2 94,05
189 01.8.02.06-0174 Стекло узорчатое листовое бесцветное, толщиной: 7 мм м2 51,19
190 01.8.02.06-0181 Стекло узорчатое,: АТЛАНТИК, 4 мм, бесцветное м2 84,50
191 01.8.02.06-0182 Стекло узорчатое,: КОВЫЛЬ, 4 мм, бесцветное м2 58,20
192 01.8.02.06-0183 Стекло узорчатое,: КОВЫЛЬ, 4 мм, золотое м2 58,60
193 01.8.02.06-0184 Стекло узорчатое,: КОЛОТЫЙ ЛЕД, 5 мм, бесцветное м2 56,00
194 01.8.02.06-0185 Стекло узорчатое,: КОНФЕТТИ, 4 мм, бесцветное м2 97,10
195 01.8.02.06-0186 Стекло узорчатое,: КОРА ДУБА, 5 мм, бесцветное м2 51,90
196 01.8.02.06-0187 Стекло узорчатое,: КОРА ДУБА, 5 мм, желтое м2 69,00
197 01.8.02.06-0188 Стекло узорчатое,: РИТМ, 6 мм, бронза м2 58,60
198 01.8.02.06-0189 Стекло узорчатое,: РОМАШКА, 4 мм, золотое м2 61,90
199 01.8.02.06-0190 Стекло узорчатое,: РЯБИНКА, 5 мм, бесцветное м2 54,80
200 01.8.02.06-0191 Стекло узорчатое,: ФЛОРА, 5 мм, бесцветное м2 54,00

Страница 003Страница 005





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика