СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.14. Материалы для озеленения Часть 5

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.14. Материалы для озеленения

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 5 из 6

Предыдущая страница 004       Следующая страница 006

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
201 414-0277 Йошта шт. 15,73
202 414-0278 Облепиха крушиновидная шт. 68,09
203 414-0279 Самшит вечнозеленый шт. 36,18
204 414-0280 Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4-0,5 м шт. 146,80
205 414-0281 Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м шт. 41,36
206 414-0282 Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м шт. 43,62
207 414-0283 Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м шт. 51,75
208 414-0284 Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м шт. 13,36
209 414-0285 Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м шт. 16,18
210 414-0286 Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м шт. 16,61
211 414-0287 Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м шт. 12,14
212 414-0288 Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м шт. 12,14
213 414-0289 Форзиция шт. 22,02
214 414-0301 Вика кг 77,97
215 414-0302 Горох кг 73,45
216 414-0303 Донник кг 76,28
217 414-0304 Ежа сборная кг 58,76
218 414-0305 Житняк кг 53,68
219 414-0306 Клевер кг 73,42
220 414-0307 Костер кг 58,20
221 414-0308 Лисохвост кг 52,55
222 414-0309 Люцерна кг 64,98
223 414-0310 Люпин кг 180,80
224 414-0311 Мятлик кг 152,84
225 414-0312 Овсяница кг 77,59

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
226 414-0313 Пырей кг 54,41
227 414-0314 Могар кг 56,50
228 414-0315 Райграс кг 57,99
229 414-0316 Суданская трава кг 61,59
230 414-0317 Тимофеевка кг 62,72
231 414-0319 Ель сизая, высота 0,5-1,0 м шт. 303,24
232 414-0320 Ель колючая, высота 0,5-1,0 м шт. 216,75
233 414-0322 Ель сербская, высота 0,5-1,0 м шт. 362,65
234 414-0323 Ель колючая, высота 1,0-1,5 м шт. 715,05
235 414-0324 Ель восточная, высота 1,0-1,5 м шт. 654,98
236 414-0325 Ель сизая, высота 1,0-1,5 м шт. 606,68
237 414-0326 Ель колючая, высота 1,5-2,0 м шт. 1 300,49
238 414-0327 Ель восточная, высота 1,5-2,0 м шт. 967,88
239 414-0328 Ель сербская, высота 2,5-3,0 м шт. 1 198,51
240 414-0329 Ель сербская, высота 4,0-4,5 м шт. 3 322,51
241 414-0330 Газон "АМЕРИКАН ГРИН" кг 43,06
242 414-0331 Газон БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ кг 40,12
243 414-0332 Газон "ГОЛЬФМАСТЕР" кг 49,10
244 414-0333 Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ кг 41,83
245 414-0334 Газон ИГРОВОЙ кг 45,92
246 414-0335 Газон ЦВЕТУЩИЙ (МАВРИТАНСКИЙ) кг 70,64
247 414-0336 Газон ПАРТЕРНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) кг 52,70
248 414-0337 Газон СПОРТИВНЫЙ кг 46,74
249 414-0338 Газон "СПОРТСМЕН" кг 33,52
250 414-0339 Газон ТЕНЕВОЙ-ШЕДОУ кг 42,33

Предыдущая страница 004Следующая страница 006





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика