СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.03. Бетонные и железобетонные изделия Часть 111

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.03. Бетонные и железобетонные изделия

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 111 из 143

Предыдущая страница 110       Следующая страница 112

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
5501 403-7220 Колонны железобетонные: 3КНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 326,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 4 592,92
5502 403-7221 Колонны железобетонные: 3КНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 466,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 5 542,80
5503 403-7222 Колонны железобетонные: 3КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 3 419,07
5504 403-7223 Колонны железобетонные: 3КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 3 582,70
5505 403-7224 Колонны железобетонные: 3КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 4 190,86
5506 403-7225 Колонны железобетонные: 3КНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 351,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 4 765,13
5507 403-7226 Колонны железобетонные: 3КНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 506,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 5 810,61
5508 403-7227 Колонны железобетонные: 3КН 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход ар-ры 139,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 3 409,87
5509 403-7228 Колонны железобетонные: 3КН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м3, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 3 497,73
5510 403-7229 Колонны железобетонные: 3КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 3 665,88
5511 403-7230 Колонны железобетонные: 3КН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 173,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 3 861,82
5512 403-7231 Колонны железобетонные: 3КН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 223,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 4 200,82
5513 403-7232 Колонны железобетонные: 3КН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 243,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 4 336,42
5514 403-7233 Колонны железобетонные: 3КН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 314,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 4 823,90
5515 403-7234 Колонны железобетонные: 3КН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 332,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 4 943,23
5516 403-7235 Колонны железобетонные: 3КН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 459,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 5 803,61
5517 403-7236 Колонны железобетонные: 3КН 33-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 493,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 6 034,81
5518 403-7237 Колонны железобетонные: 3КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м3, расход ар-ры 133,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 3 266,54
5519 403-7238 Колонны железобетонные: 3КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м3, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 3 351,38
5520 403-7239 Колонны железобетонные: 3КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 3 512,29
5521 403-7240 Колонны железобетонные: 3КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 164,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 3 687,21
5522 403-7241 Колонны железобетонные: 3КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 3 999,77
5523 403-7242 Колонны железобетонные: 3КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 228,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 4 120,45
5524 403-7243 Колонны железобетонные: 3КН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 298,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 4 595,73
5525 403-7244 Колонны железобетонные: 3КН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 313,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 4 694,72

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
5526 403-7245 Колонны железобетонные: 3КН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 438,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 5 545,61
5527 403-7246 Колонны железобетонные: 3КН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 467,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 5 740,87
5528 403-7247 Колонны железобетонные: 1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 67,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 1 216,37
5529 403-7248 Колонны железобетонные: 1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 72,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 1 248,91
5530 403-7249 Колонны железобетонные: 1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м3, расход ар-ры 61,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 1 326,09
5531 403-7250 Колонны железобетонные: 1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м3, расход ар-ры 65,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 1 350,49
5532 403-7251 Колонны железобетонные: 1КБ33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м3, расход ар-ры 52,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 1 277,05
5533 403-7252 Колонны железобетонные: 2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м3, расход ар-ры 119,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 2 161,67
5534 403-7253 Колонны железобетонные: 2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м3, расход ар-ры 129,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 2 225,40
5535 403-7254 Колонны железобетонные: 2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 101,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 1 963,45
5536 403-7255 Колонны железобетонные: 2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 110,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 2 027,18
5537 403-7256 Колонны железобетонные: 2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 114,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 2 030,54
5538 403-7257 Колонны железобетонные: 2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 123,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 2 093,60
5539 403-7258 Колонны железобетонные: 2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход ар-ры 108,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 2 019,71
5540 403-7259 Колонны железобетонные: 2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход ар-ры 115,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 2 068,53
5541 403-7260 Колонны железобетонные: 2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 57 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 1 911,68
5542 403-7261 Колонны железобетонные: 2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 1 960,49
5543 403-7262 Колонны железобетонные: 2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м3, расход ар-ры 65,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 2 309,17
5544 403-7263 Колонны железобетонные: 2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м3, расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 2 357,99
5545 403-7264 Колонны железобетонные: 2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м3, расход ар-ры 89,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 2 362,79
5546 403-7265 Колонны железобетонные: 2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход ар-ры 70,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 1 811,78
5547 403-7266 Колонны железобетонные: 2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м3, расход ар-ры 84,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 2 202,48
5548 403-7267 Колонны железобетонные: 3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м3, расход ар-ры 171,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 3 596,36
5549 403-7268 Колонны железобетонные: 3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м3, расход ар-ры 185,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 3 744,84
5550 403-7269 Колонны железобетонные: 3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход ар-ры 166,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1) шт. 3 458,21

Предыдущая страница 110Следующая страница 112





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика