СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.03. Бетонные и железобетонные изделия Часть 62

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.03. Бетонные и железобетонные изделия

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 62 из 143

Предыдущая страница 061       Следующая страница 063

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
3051 403-2904 Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3: П-274 /бетон В15 (М200), объем 2,85 м3, расход арматуры 66,26 кг/ (серия 2000-КП) шт. 4 637,84
3052 403-2905 Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3: П-274а /бетон В15 (М200), объем 2,83 м3, расход арматуры 74,06 кг/ (серия 2000-КП) шт. 4 909,67
3053 403-2906 Панели кровельные КТП 1 /керамзитобетон В10 (М150), объем 2,80 м3, песчаный раствор В15 (М200) объем 0,30 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,48 м3, расход арматуры 207,06 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 14 955,92
3054 403-2907 Панели кровельные КТП 1-4 /керамзитобетон В10 (М150), объем 3,01 м3, песчаный раствор В15 (М200) объем 0,25 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,28 м3, расход арматуры 249,5 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 16 553,82
3055 403-2908 Панели кровельные КТП 3-5 /керамзитобетон В10 (М150), объем 2,80 м3, песчаный раствор В15 (М200) объем 0,30 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,48 м3, расход арматуры 209,54 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 14 409,63
3056 403-2909 Панели кровли лотковые ЛТК 1 /керамзитобетон В10 (М150), объем 1,17 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,39 м3, расход арматуры 58,79 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 5 280,52
3057 403-2910 Панели кровли лотковые ЛТК 1-4 /керамзитобетон В10 (М150), объем 1,60 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,39 м3, расход арматуры 62,77 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 6 499,73
3058 403-2911 Панели кровли лотковые ЛТК 2-2 /керамзитобетон В10 (М150), объем 1,17 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,39 м3, расход арматуры 60,63 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 5 309,70
3059 403-2912 Панели цоколя стеновые внутренние: ВСЦ 5и /бетон В12,5 (М150), объем 1,395 м3, расход арматуры 26,67 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 2 087,03
3060 403-2913 Панели цоколя стеновые внутренние: ВСЦ 5-7и-1 /бетон В12,5 (М150), объем 1,19 м3, расход арматуры 59,95 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 2 282,89
3061 403-2914 Панели цоколя стеновые внутренние: ВСЦ 8-2и /бетон В12,5 (М150), объем 0,60 м3, расход арматуры 31,27 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 1 245,66
3062 403-2915 Панели цоколя стеновые внутренние: ВСЦ 8-3и-1 /бетон В12,5 (М150), объем 0,66 м3, расход арматуры 30,4 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 1 384,70
3063 403-2916 Панели цоколя стеновые внутренние: ВСЦ 18м /бетон В12,5 (М150), объем 0,82 м3, расход арматуры 30,74 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 1 448,69
3064 403-2917 Панели цоколя стеновые внутренние: ВСЦ 19м /бетон В12,5 (М150), объем 1,56 м3, расход арматуры 46,87 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 2 417,37
3065 403-2918 Панели цоколя стеновые внутренние: ВСЦ 19мл /бетон В12,5 (М150), объем 1,51 м3, расход арматуры 48,32 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 2 402,19
3066 403-2919 Панели стеновые внутренние, марки: ВС 1-6 /бетон В12,5 (М150), объем 2,35 м3, расход арматуры 57,98 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 5 614,90
3067 403-2920 Панели стеновые внутренние, марки: ВС 1-26 /бетон В12,5 (М150), объем 2,29 м3, расход арматуры 34,65 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 4 950,73
3068 403-2921 Панели стеновые внутренние, марки: ВС 1-27 /бетон В12,5 (М150), объем 2,29 м3, расход арматуры 31,87 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 4 855,14
3069 403-2922 Панели стеновые внутренние, марки: ВС 1и /бетон В12,5 (М150), объем 2,29 м3, расход арматуры 30,64 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 4 807,47
3070 403-2923 Панели стеновые внутренние, марки: ВС 1-2и /бетон В12,5 (М150), объем 1,49 м3, расход арматуры 45,41 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 4 282,94
3071 403-2924 Панели стеновые внутренние, марки: ВС 1-10и /бетон В12,5 (М150), объем 1,49 м3, расход арматуры 38,45 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 4 038,52
3072 403-2925 Панели стеновые внутренние, марки: ВС 17и /бетон В12,5 (М150), объем 0,96 м3, расход арматуры 18,96 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 2 731,64
3073 403-2926 Панели стеновые внутренние, марки: ВС 19и /бетон В12,5 (М150), объем 0,40 м3, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 1 044,88
3074 403-2927 Панели стеновые внутренние, марки: ВС 1-6м /бетон В12,5 (М150), объем 2,38 м3, расход арматуры 68,36 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 6 075,32
3075 403-2928 Панели стеновые внутренние, марки: ВС 1-6мл /бетон В12,5 (М150), объем 2,38 м3, расход арматуры 64,07 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 5 881,34

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
3076 403-2929 Панели стеновые внутренние, марки: ВС 4-4к /бетон В12,5 (М150), объем 1,38 м3, расход арматуры 27,72 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 3 490,29
3077 403-2930 Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака: ВСК 1-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,39 м3, расход арматуры 9,59 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 914,73
3078 403-2931 Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака: ВСК 2 /бетон В12,5 (М150), объем 1,04 м3, расход арматуры 13,84 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 1 866,80
3079 403-2932 Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака: ВСК 2-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,88 м3, расход арматуры 21,83 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 1 789,60
3080 403-2933 Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака: ВСК 3 /бетон В12,5 (М150), объем 0,15 м3, расход арматуры 9,08 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 502,80
3081 403-2934 Панели цоколя стеновые наружные: НСЦ 1и /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,60 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,22 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,09 м3, расход арматуры 18,11 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 3 498,41
3082 403-2935 Панели цоколя стеновые наружные: НСЦ 2 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,61 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,20 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,10 м3, расход арматуры 22,062 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 3 761,52
3083 403-2936 Панели цоколя стеновые наружные: НСЦ 4-5 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,78 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,21 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,10 м3, расход арматуры 24,96 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 4 037,42
3084 403-2937 Панели цоколя стеновые наружные: НСЦ 4-6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,78 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,21 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,10 м3, расход арматуры 24,96 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 4 037,19
3085 403-2938 Панели цоколя стеновые наружные: НСЦ 6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,73 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,15 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,09 м3, расход арматуры 18,11 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 3 655,01
3086 403-2939 Панели цоколя стеновые наружные: НСЦ 19 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,94 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,22 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,11 м3, расход арматуры 42,23 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 4 597,67
3087 403-2940 Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона: НСТ 1-2 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 0,84 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,74 м3, расход арматуры 42,374 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 6 823,11
3088 403-2941 Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона: НСТ 2 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,12 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,91 м3, расход арматуры 38,016 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 8 031,87
3089 403-2942 Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона: НСТ 2-4 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,173 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,22 м3, расход арматуры 38,585 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 9 004,85
3090 403-2943 Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона: НСТ 3-10 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,66 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,47 м3, расход арматуры 49,716 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 11 363,30
3091 403-2944 Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона: НСТ 3-11к II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 0,75 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,49 м3, расход арматуры 50,804 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 6 289,11
3092 403-2945 Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона: НСТ 3-4м II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,10 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,29 м3, расход арматуры 37,443 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 9 050,55
3093 403-2946 Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона: НСТ 3-5м II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,22 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,30 м3, расход арматуры 37,699 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 9 442,70
3094 403-2947 Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона: НСТ 5-3 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 0,76 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,62 м3, расход арматуры 20,252 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 5 087,02
3095 403-2948 Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона: НСТ 7 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,58 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,68 м3, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 11 616,93
3096 403-2949 Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона: НСТ 7-2 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,58 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,68 м3, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 11 616,93
3097 403-2950 Панели стеновые трехслойные наружные: НСТ 1-2II /бетон В15 (М200), объем 0,82 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,019 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,74 м3, расход арматуры 44,62 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 6 056,10
3098 403-2951 Панели стеновые трехслойные наружные: НСТ 2II /бетон В15 (М200), объем 1,10 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,91 м3, расход арматуры 39,96 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 6 832,58
3099 403-2952 Панели стеновые трехслойные наружные: НСТ 2-4II /бетон В15 (М200), объем 1,1724 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,172 м3, расход арматуры 41,58 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 7 528,53
3100 403-2953 Панели стеновые трехслойные наружные: НСТ 3-10II /бетон В15 (М200), объем 1,6269 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,031 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,473 м3, расход арматуры 53,15 кг/ (серия 121-013/1СПР) шт. 9 115,22

Предыдущая страница 061Следующая страница 063





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика