СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 4 - 4.03. Бетонные и железобетонные изделия Часть 23

ЧАСТЬ 4 БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
4.03. Бетонные и железобетонные изделия

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 23 из 143

Предыдущая страница 022       Следующая страница 024

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1101 403-0809 Плита перекрытия: ПР 72.15-8AтVТ /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 2 307,54
1102 403-0810 Плита перекрытия: ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м3, бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 868,01
1103 403-0811 Плита перекрытия: ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 875,04
1104 403-0812 Плита перекрытия: ПР 60.15-6AтVТ-1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 1 850,29
1105 403-0813 Плита перекрытия: ПР 60.15-8AтVТ-1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 1 884,12
1106 403-0814 Плита перекрытия: ПР 72.15-6AтVТ-1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 2 262,81
1107 403-0815 Плита перекрытия: ПР 72.15-8AтVТ-1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 2 307,54
1108 403-0816 Плита перекрытия: ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 802,64
1109 403-0817 Плита перекрытия: ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 809,14
1110 403-0818 Плита перекрытия: ПР 60.15-6AтVТ-2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 1 948,69
1111 403-0819 Плита перекрытия: ПР 60.15-8AтVТ-2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 1 981,25
1112 403-0820 Плита перекрытия: ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 852,61
1113 403-0821 Плита перекрытия: ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 868,20
1114 403-0822 Плита перекрытия: ПР 60.15-6AтVТ-3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 1 780,85
1115 403-0823 Плита перекрытия: ПР 60.15-8AтVТ-3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 1 813,41
1116 403-0824 Плита перекрытия: ПР 72.15-6AтVТ-3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 2 194,60
1117 403-0825 Плита перекрытия: ПР 72.15-8AтVТ-3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1) шт. 2 237,98
1118 403-0826 Плита перекрытия: ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 358,32
1119 403-0827 Плита перекрытия: ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 583,42
1120 403-0828 Плита перекрытия: ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 742,24
1121 403-0829 Плита перекрытия: ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 1 094,46
1122 403-0830 Плита перекрытия: ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 1 303,29
1123 403-0831 Плита перекрытия: ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 1 518,72
1124 403-0832 Плита перекрытия: ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м3, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 2 156,75
1125 403-0833 Плита перекрытия: доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 108,67

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1126 403-0834 Плита перекрытия: доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 188,24
1127 403-0835 Плита перекрытия: доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 230,90
1128 403-0836 Плита перекрытия: доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 331,81
1129 403-0837 Плита перекрытия: доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 322,39
1130 403-0838 Плита перекрытия: доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 386,29
1131 403-0839 Плита перекрытия: доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м3, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 565,00
1132 403-0840 Плита перекрытия: угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 37,24
1133 403-0841 Плита перекрытия: угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 89,38
1134 403-0842 Плита перекрытия: угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 305,42
1135 403-0843 Плита перекрытия: угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м3, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 466,96
1136 403-0844 Плита перекрытия: угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м3, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 709,32
1137 403-0845 Плита перекрытия: с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 556,93
1138 403-0846 Плита перекрытия: с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 765,69
1139 403-0847 Плита перекрытия: с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м3, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 1 334,70
1140 403-0848 Плита перекрытия: с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м3, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8) шт. 1 523,35
1141 403-0849 Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной: 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м2 (ГОСТ 21506-87) м2 241,68
1142 403-0850 Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной: 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м2 (ГОСТ 21506-87) м2 249,41
1143 403-0851 Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной: 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м2 (ГОСТ 21506-87) м2 257,14
1144 403-0852 Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной: 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м2 (ГОСТ 21506-87) м2 272,61
1145 403-0853 Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной: 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м2 (ГОСТ 21506-87) м2 290,01
1146 403-0854 Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной: 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м2 (ГОСТ 21506-87) м2 307,42
1147 403-0855 Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной: 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м2 (ГОСТ 21506-87) м2 315,16
1148 403-0856 Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной: 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м2 (ГОСТ 21506-87) м2 320,89
1149 403-0857 Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной: 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м2 (ГОСТ 21506-87) м2 330,43
1150 403-0858 Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной: 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м2 (ГОСТ 21506-87) м2 343,80

Предыдущая страница 022Следующая страница 024





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика