СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE

   Главная
   Как составить смету
   Программы
   Обновления
   Управление строительством
   Снабжение объекта
   Смета на дом
   Видео-справка
   Расчёт объёмов квартиры
   Программа DefSmeta On-Line
   Смета ремонта On-Line
   Строительные расценки
   Контроль качества
   Строительные калькуляторы
   ГЭСН редакции 2020 г.



 Контактная информация
DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com
тел.: 8 (383) 213-52-62
Скайп: defsmeta
Работаем по всей России
Подробнее



www.defsmeta.com     Выбор раздела ресурсов     первая страница списка    

Материалы Раздел 1 - 1.03. Трубы стальные, чугунные, асбестоцементные, полимерные и керамические Часть 34

ЧАСТЬ 1 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
1.03. Трубы стальные, чугунные, асбестоцементные, полимерные и керамические

В правом столбце таблицы приведена сметная стоимость ресурса в рублях на период 2000 года.
Нажав на шифре или наименовании ресурса, Вы перейдёте на страницу с указанием шифров расценок ФСНБ-2001, в которых используется данный ресурс.
Так же на ней будет указана оплата труда машиниста для машин и вес для материалов.

Страница 34 из 53

Предыдущая страница 033       Следующая страница 035

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1651 103-2196 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 900 мм м 2 270,53
1652 103-2197 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1000 мм м 2 776,98
1653 103-2198 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1200 мм м 3 840,49
1654 103-2199 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1400 мм м 4 701,45
1655 103-2200 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1600 мм м 7 284,28
1656 103-2201 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1800 мм м 8 449,13
1657 103-2202 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 2000 мм м 9 816,39
1658 103-2203 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 2200 мм м 11 454,05
1659 103-2204 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 2400 мм м 13 445,87
1660 103-2205 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 500 мм м 1 055,08
1661 103-2206 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 600 мм м 1 333,62
1662 103-2207 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 700 мм м 1 703,63
1663 103-2208 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 800 мм м 1 955,40
1664 103-2209 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 900 мм м 2 299,49
1665 103-2210 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 1000 мм м 2 819,80
1666 103-2211 Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN: 10000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 1200 мм м 3 916,46
1667 103-2212 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 20 мм м 57,57
1668 103-2213 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 25 мм м 62,84
1669 103-2214 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм м 100,42
1670 103-2215 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 65 мм м 118,00
1671 103-2216 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 80 мм м 157,61
1672 103-2217 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 100 мм м 188,28
1673 103-2218 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 122 мм м 250,74
1674 103-2219 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 150 мм м 297,48
1675 103-2220 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 200 мм м 429,71

Шифр Наименование Ед. Изм. Стоимость
Руб.
1676 103-2221 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 250 мм м 534,03
1677 103-2222 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 300 мм м 752,44
1678 103-2223 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 400 мм м 1 182,14
1679 103-2224 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 500 мм м 1 647,91
1680 103-2225 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 600 мм м 2 006,36
1681 103-2226 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 700 мм м 2 937,76
1682 103-2227 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 800 мм м 3 940,58
1683 103-2228 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 900 мм м 4 836,41
1684 103-2229 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1000 мм м 6 269,30
1685 103-2230 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1200 мм м 8 598,03
1686 103-2231 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм м 61,33
1687 103-2232 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 25 мм м 67,12
1688 103-2233 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм м 107,32
1689 103-2234 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 65 мм м 126,57
1690 103-2235 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 80 мм м 168,66
1691 103-2236 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 100 мм м 201,21
1692 103-2237 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 122 мм м 268,33
1693 103-2238 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 150 мм м 318,24
1694 103-2239 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 200 мм м 459,99
1695 103-2240 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 250 мм м 584,42
1696 103-2241 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 300 мм м 804,99
1697 103-2242 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 400 мм м 1 264,97
1698 103-2243 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 500 мм м 1 763,29
1699 103-2244 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 600 мм м 2 146,62
1700 103-2245 Трубы стеклобазальтопластиковые давлением: 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 700 мм м 3 143,26

Предыдущая страница 033Следующая страница 035





Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир - программа DefSmeta    
Аренда программы
 В программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.

Copyright © 2000-2022 by DefStudio
e-mail: info@defsmeta.com, тел. 8 (383) 213-52-62, Скайп: defsmeta
Яндекс.Метрика